Matches

Nantong Zhiyun
Next matches
13-04-2024 » Суперлига
Хэнань Цзянье
Nantong Zhiyun
09-04-2024 » Суперлига
Nantong Zhiyun
Шанхай СИПГ
Last matches
09-03-2024 » Суперлига
04-11-2023 » Суперлига
29-10-2023 » Суперлига
21-10-2023 » Суперлига
24-09-2023 » Суперлига
17-09-2023 » Суперлига

Meizhou Hakka
Next matches
14-04-2024 » Суперлига
Тяньцзинь Тэда
Meizhou Hakka
10-04-2024 » Суперлига
Meizhou Hakka
Qingdao Jonoon
Last matches
09-03-2024 » Суперлига
03-03-2024 » Суперлига
04-11-2023 » Суперлига
29-10-2023 » Суперлига
19-10-2023 » Суперлига
23-09-2023 » Суперлига
Head to Head
29-10-2023 » Суперлига
02-07-2023 » Суперлига
1 Home
1 Draw
Away 0
6 3.00
Goals scored / Average
1.00 2
0
 Cards
 Cards1
Player statistics

Nantong Zhiyun
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Issa Kallon | A | 22 | 1624 | 5 | 3 | 
| Yongtao Lu | A | 5 | 1 | ||
| Yongtao Lu | A | 23 | 1163 | 5 | 1 | 
| Haoqian Zheng | A | 29 | 1976 | 4 | 2 | 
| Haoqian Zheng | A | 4 | 2 | ||
| J. Godínez | A | 21 | 1348 | 4 | 3 | 
| Izuchukwu Anthony | D | 28 | 2520 | 2 | 0 | 
| Kang Cao | M | 27 | 1963 | 2 | 2 | 
| Liang Shaowen | D | 1 | 2 | ||
| Liang Shaowen | D | 11 | 595 | 1 | 2 | 

Meizhou Hakka
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Conraad | A | 25 | 1662 | 5 | 3 | 
| J. Uzuegbunam | A | 13 | 991 | 5 | 1 | 
| Nebojsa Kosovic | M | 5 | 0 | ||
| Chugui Ye | M | 2 | 1 | ||
| Chaosheng Yang | A | 25 | 1076 | 2 | 3 | 
| Rodrigo Henrique | A | 23 | 1701 | 2 | 7 | 
| Rooney Eva | A | 15 | 955 | 2 | 0 | 
| Jia'nan Wang | D | 1 | 0 | ||
| Jia'nan Wang | D | 11 | 559 | 1 | 0 | 
| Lazar Rosic | D | 20 | 1596 | 1 | 0 | 
Aggression

Nantong Zhiyun
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Issa Kallon | A | 22 | 1624 | 9 | 0 | 
| Xin Luo | D | 7 | 2 | ||
| Xin Luo | D | 24 | 1434 | 7 | 2 | 
| Wei Liu | D | 23 | 1630 | 7 | 0 | 
| Izuchukwu Anthony | D | 28 | 2520 | 5 | 0 | 
| Liang Shaowen | D | 5 | 0 | ||
| Liang Shaowen | D | 11 | 595 | 5 | 0 | 
| Yongtao Lu | A | 5 | 0 | ||
| Yongtao Lu | A | 23 | 1163 | 5 | 0 | 
| Shengpan Ji | M | 22 | 803 | 4 | 0 | 

Meizhou Hakka
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nebojsa Kosovic | M | 8 | 0 | ||
| Junjian Liao | D | 26 | 2143 | 7 | 2 | 
| Liang Shi | M | 7 | 0 | ||
| Weihui Rao | D | 19 | 755 | 6 | 0 | 
| Tian Ziyi | D | 15 | 763 | 6 | 0 | 
| Yihu Yang | D | 11 | 363 | 4 | 0 | 
| Rodrigo Henrique | A | 23 | 1701 | 4 | 0 | 
| Lazar Rosic | D | 20 | 1596 | 4 | 0 | 
| Jia'nan Wang | D | 3 | 0 | ||
| Jia'nan Wang | D | 11 | 559 | 3 | 0 | 


