Matches

Барнсли
Next matches
16-08-2025 » Первая лига
Барнсли
Болтон Уондерерс
13-08-2025 » Кубок Карабао
Барнсли
Флитвуд Таун
Last matches
02-08-2025 » Первая лига
26-04-2025 » Первая лига
18-04-2025 » Первая лига
12-04-2025 » Первая лига
05-04-2025 » Первая лига
01-04-2025 » Первая лига

Бертон Альбион
Next matches
19-08-2025 » Кубок Карабао
Транмир Роверс
Бертон Альбион
16-08-2025 » Первая лига
Бертон Альбион
Порт Вейл
Last matches
02-08-2025 » Первая лига
29-04-2025 » Первая лига
26-04-2025 » Первая лига
18-04-2025 » Первая лига
12-04-2025 » Первая лига
05-04-2025 » Первая лига
Head to Head
21-09-2024 » Первая лига
01-04-2024 » Первая лига
16-09-2023 » Первая лига
07-04-2023 » Первая лига
17-12-2022 » Первая лига
4 Home
0 Draw
Away 1
10 2.00
Goals scored / Average
0.80 4
Player statistics

Барнсли
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| D. Keillor-Dunn | M | 12 | 1057 | 6 | 0 | 
| A. Phillips | M | 11 | 984 | 2 | 3 | 
| David McGoldrick | A | 11 | 788 | 2 | 0 | 
| Reyes Cleary | A | 8 | 313 | 2 | 0 | 
| C. Vickers | M | 12 | 850 | 2 | 1 | 
| L. Connell | M | 12 | 1063 | 1 | 2 | 
| Patrick Kelly | M | 1 | 0 | ||
| Patrick Kelly | M | 9 | 382 | 1 | 0 | 
| J. Earl | D | 11 | 990 | 1 | 0 | 
| T. Watson | D | 10 | 698 | 0 | 1 | 

Бертон Альбион
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| C. Webster | M | 13 | 1162 | 3 | 2 | 
| Jake Beesley | A | 13 | 1145 | 3 | 1 | 
| Fábio Tavares | A | 12 | 514 | 2 | 1 | 
| U. Godwin-Malife | D | 12 | 977 | 1 | 0 | 
| A. Hartridge | D | 1 | 0 | ||
| A. Hartridge | D | 8 | 717 | 1 | 0 | 
| T. Shade | A | 11 | 665 | 1 | 0 | 
| K. Lofthouse | D | 12 | 1048 | 0 | 2 | 
| J. McKiernan | M | 11 | 681 | 0 | 1 | 
Aggression

Барнсли
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Sarpong-Wiredu | D | 13 | 916 | 4 | 1 | 
| J. Bland | M | 12 | 787 | 4 | 0 | 
| M. Cooper | G | 12 | 1080 | 3 | 0 | 
| Jack Shepherd | D | 3 | 1 | ||
| Jack Shepherd | D | 11 | 963 | 3 | 1 | 
| L. Connell | M | 12 | 1063 | 3 | 0 | 
| J. Earl | D | 11 | 990 | 3 | 0 | 
| Vimal Yoganathan | M | 7 | 233 | 2 | 1 | 
| Patrick Kelly | M | 2 | 0 | ||
| Patrick Kelly | M | 9 | 382 | 2 | 0 | 

Бертон Альбион
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| U. Godwin-Malife | D | 12 | 977 | 4 | 0 | 
| F. Delap | D | 7 | 473 | 2 | 0 | 
| K. Lofthouse | D | 12 | 1048 | 2 | 0 | 
| A. Hartridge | D | 2 | 0 | ||
| A. Hartridge | D | 8 | 717 | 2 | 0 | 
| J. McKiernan | M | 11 | 681 | 2 | 0 | 
| George Evans | M | 7 | 554 | 2 | 0 | 
| J. Armer | D | 12 | 841 | 2 | 0 | 
| Sebastian Revan | D | 8 | 664 | 1 | 0 | 
| C. Webster | M | 13 | 1162 | 1 | 0 | 



