Matches

Портсмут
Next matches
15-12-2020 » Первая лига
Портсмут
Флитвуд Таун
12-12-2020 » Первая лига
Ипсвич Таун
Портсмут
Last matches
01-12-2020 » Первая лига
28-11-2020 » Кубок Англии
24-11-2020 » Первая лига
21-11-2020 » Первая лига
16-11-2020 » Первая лига
07-11-2020 » Кубок Англии

Питерборо Юнайтед
Next matches
15-12-2020 » Первая лига
Милтон Кинс Донс
Питерборо Юнайтед
12-12-2020 » Первая лига
Питерборо Юнайтед
Рочдейл
Last matches
02-12-2020 » Первая лига
28-11-2020 » Кубок Англии
24-11-2020 » Первая лига
21-11-2020 » Первая лига
14-11-2020 » Первая лига
07-11-2020 » Кубок Англии
Head to Head
07-03-2020 » Первая лига
07-12-2019 » Первая лига
30-04-2019 » Первая лига
15-09-2018 » Первая лига
05-05-2018 » Первая лига
2 Home
1 Draw
Away 2
8 1.60
Goals scored / Average
1.60 8
Player statistics

Портсмут
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Marquis | A | 41 | 3139 | 16 | 7 |
| R. Curtis | A | 42 | 3077 | 10 | 8 |
| M. Harness | M | 46 | 3617 | 7 | 6 |
| R. Williams | M | 41 | 2812 | 5 | 4 |
| T. Naylor | M | 46 | 4114 | 5 | 0 |
| E. Harrison | A | 25 | 1201 | 4 | 0 |
| J. Whatmough | D | 34 | 2815 | 2 | 1 |
| L. Brown | D | 32 | 2546 | 2 | 3 |
| B. Close | M | 22 | 1108 | 2 | 0 |
| H. White | M | 21 | 681 | 1 | 0 |

Питерборо Юнайтед
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Clarke-Harris | A | 31 | 2 | ||
| J. Clarke-Harris | A | 45 | 3908 | 31 | 2 |
| S. Szmodics | M | 42 | 3362 | 15 | 5 |
| S. Dembele | A | 42 | 3384 | 11 | 9 |
| J. Taylor | M | 36 | 3101 | 4 | 3 |
| J. Ward | M | 35 | 2958 | 4 | 12 |
| R. Broom | M | 15 | 476 | 3 | 0 |
| R. Broom | M | 12 | 305 | 3 | 0 |
| I. Kanu | A | 17 | 731 | 2 | 0 |
| M. Eisa | A | 26 | 741 | 2 | 2 |
Aggression

Портсмут
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Cannon | M | 43 | 2761 | 9 | 0 |
| M. Harness | M | 46 | 3617 | 8 | 0 |
| R. Curtis | A | 42 | 3077 | 8 | 0 |
| T. Naylor | M | 46 | 4114 | 6 | 0 |
| J. Marquis | A | 41 | 3139 | 6 | 1 |
| J. Whatmough | D | 34 | 2815 | 5 | 2 |
| R. Williams | M | 41 | 2812 | 5 | 0 |
| B. Morris | M | 9 | 447 | 5 | 0 |
| B. Morris | M | 22 | 1788 | 5 | 0 |
| L. Brown | D | 32 | 2546 | 4 | 0 |

Питерборо Юнайтед
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Thompson | D | 39 | 3382 | 11 | 1 |
| M. Beevers | D | 45 | 4019 | 8 | 0 |
| F. Kent | D | 45 | 4019 | 7 | 0 |
| D. Butler | D | 42 | 3453 | 6 | 0 |
| S. Dembele | A | 42 | 3384 | 6 | 0 |
| J. Taylor | M | 36 | 3101 | 6 | 0 |
| J. Clarke-Harris | A | 4 | 0 | ||
| J. Clarke-Harris | A | 45 | 3908 | 4 | 0 |
| S. Szmodics | M | 42 | 3362 | 3 | 0 |
| R. Brown | M | 38 | 2824 | 3 | 0 |



