| Harry Amass 0-1 | 6' | ![]() | ||
![]() | 7' | Liam Palmer | ||
| Assist: Anis Mehmeti Emil Riis 0-2 | 18' | ![]() | ||
| Assist: Scott Twine Anis Mehmeti 0-3 | 32' | ![]() | ||
![]() | 46' | Bailey Cadamarteri out: Charlie McNeill | ||
| out: Rob Dickie George Tanner | 46' | ![]() | ||
![]() | 46' | Jamal Lowe out: Iké Ugbo | ||
![]() | 56' | Sean Fusire out: Liam Palmer | ||
![]() | 59' | Yan Valery | ||
| out: Adam Randell Max Bird | 60' | ![]() | ||
| out: Mark Sykes Yu Hirakawa | 60' | ![]() | ||
![]() | 68' | Reece Johnson out: Harry Amass | ||
| out: Emil Riis Sinclair Armstrong | 82' | ![]() | ||
![]() | 84' | Ernie Weaver out: Gabriel Otegbayo | ||
| out: Ross McCrorie Neto Borges | 86' | ![]() | ||
Lineups

Шеффилд Уэнсдей
![]() | 24E. Horvath Goalkeeper |
![]() | 6D. Iorfa Dedender |
![]() | 22G. Otegbayo 84'Dedender |
![]() | 3M. Lowe Dedender |
![]() | 7Y. Valery 59'Midfielder |
![]() | 2L. Palmer 7' 56'Midfielder |
![]() | 10B. Bannan Midfielder |
![]() | 8S. Ingelsson Midfielder |
![]() | 12H. Amass 6' 68'Midfielder |
![]() | 11I. Ugbo 46'Forward |
![]() | 17C. McNeill 46'Forward |

Бристоль Сити
![]() | 23R. Vítek Goalkeeper |
![]() | 14Z. Vyner Dedender |
![]() | 16R. Dickie 46'Dedender |
![]() | 5R. Atkinson Dedender |
![]() | 17M. Sykes 60'Midfielder |
![]() | 12J. Knight Midfielder |
![]() | 4A. Randell 60'Midfielder |
![]() | 2R. McCrorie 86'Midfielder |
![]() | 10S. Twine Forward |
![]() | 11A. Mehmeti 32'Forward |
![]() | 18E. Riis Jakobsen 18' 82'Forward |
Substitutes

Шеффилд Уэнсдей
![]() | 25L. Stretch Goalkeeper |
| 29 Forward | |
![]() | 27R. Johnson 68'Dedender |
![]() | 4S. Fusire 56'Midfielder |
![]() | 37J. Thornton Midfielder |
![]() | 9J. Lowe 46'Forward |
![]() | 19O. Kobacki Forward |
![]() | 18B. Cadamarteri 46'Forward |

Бристоль Сити
![]() | 13J. Lumley Goalkeeper |
![]() | 19G. Tanner 46'Dedender |
![]() | 24H. Roberts Dedender |
![]() | 21V. Borges dos Santos Neto 86'Dedender |
![]() | 6M. Bird 60'Midfielder |
![]() | 7Y. Hirakawa 60'Forward |
![]() | 27H. Cornick Forward |
![]() | 30S. Armstrong 82'Forward |
![]() | 9F. Mayulu Forward |











































