Matches

Челси
Next matches
07-03-2019 » Лига Европы
Челси
Dynamo Kyiv
03-03-2019 » премьер Лига
Фулхэм
Челси
Last matches
24-02-2019 » Кубок Карабао
21-02-2019 » Лига Европы
18-02-2019 » Кубок Англии
14-02-2019 » Лига Европы
10-02-2019 » премьер Лига
02-02-2019 » премьер Лига

Тоттенхэм Хотспур
Next matches
05-03-2019 » Лига чемпионов
Боруссия (Дортмунд)
Тоттенхэм Хотспур
02-03-2019 » премьер Лига
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Last matches
23-02-2019 » премьер Лига
13-02-2019 » Лига чемпионов
10-02-2019 » премьер Лига
02-02-2019 » премьер Лига
30-01-2019 » премьер Лига
27-01-2019 » Кубок Англии
Head to Head
24-01-2019 » Кубок Карабао
08-01-2019 » Кубок Карабао
24-11-2018 » премьер Лига
01-04-2018 » премьер Лига
20-08-2017 » премьер Лига
2 Home
0 Draw
Away 3
6 1.20
Goals scored / Average
1.80 9
Sidelined / Injured

Челси
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | D. Drinkwater | Knock | 0 | 0 | 0 | 

Тоттенхэм Хотспур
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|
Player statistics

Челси
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| E. Hazard | A | 37 | 2926 | 16 | 15 | 
| Pedro | A | 31 | 1791 | 8 | 2 | 
| R. Loftus-Cheek | M | 24 | 994 | 6 | 2 | 
| G. Higuaín | A | 14 | 1092 | 5 | 0 | 
| Álvaro Morata | A | 16 | 943 | 5 | 0 | 
| N. Kanté | M | 36 | 3096 | 4 | 4 | 
| R. Barkley | M | 27 | 1259 | 3 | 5 | 
| David Luiz | D | 36 | 3239 | 3 | 2 | 
| Willian | A | 32 | 2108 | 3 | 6 | 
| Jorginho | M | 37 | 3165 | 2 | 0 | 

Тоттенхэм Хотспур
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| H. Kane | A | 28 | 2430 | 17 | 4 | 
| Son Heung-Min | A | 31 | 2047 | 13 | 6 | 
| Lucas Moura | A | 32 | 2136 | 10 | 0 | 
| C. Eriksen | M | 35 | 2780 | 8 | 11 | 
| D. Alli | M | 25 | 1839 | 5 | 4 | 
| E. Lamela | A | 19 | 983 | 4 | 2 | 
| E. Dier | D | 20 | 1514 | 3 | 0 | 
| J. Foyth | D | 12 | 938 | 1 | 0 | 
| H. Winks | M | 26 | 1617 | 1 | 0 | 
| J. Vertonghen | D | 22 | 1915 | 1 | 0 | 
Aggression

Челси
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| A. Rüdiger | D | 33 | 2874 | 7 | 0 | 
| Jorginho | M | 37 | 3165 | 7 | 0 | 
| Marcos Alonso | D | 31 | 2761 | 6 | 0 | 
| Azpilicueta | D | 38 | 3403 | 4 | 0 | 
| David Luiz | D | 36 | 3239 | 4 | 0 | 
| M. Kovačić | M | 32 | 1756 | 3 | 0 | 
| N. Kanté | M | 36 | 3096 | 3 | 0 | 
| Álvaro Morata | A | 16 | 943 | 3 | 0 | 
| E. Hazard | A | 37 | 2926 | 2 | 0 | 
| Pedro | A | 31 | 1791 | 2 | 0 | 

Тоттенхэм Хотспур
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| H. Kane | A | 28 | 2430 | 6 | 0 | 
| J. Vertonghen | D | 22 | 1915 | 5 | 1 | 
| D. Rose | D | 26 | 1817 | 5 | 0 | 
| H. Winks | M | 26 | 1617 | 4 | 0 | 
| E. Dier | D | 20 | 1514 | 4 | 0 | 
| D. Alli | M | 25 | 1839 | 4 | 0 | 
| T. Alderweireld | D | 34 | 2928 | 3 | 0 | 
| C. Eriksen | M | 35 | 2780 | 3 | 0 | 
| J. Foyth | D | 12 | 938 | 3 | 1 | 
| Lucas Moura | A | 32 | 2136 | 3 | 0 | 



