Кристал Пэлас 4-2-3-1Фулхэм 4-2-3-1V. Guaita Panadero31G. Cahill24J. Ward2P. van Aanholt3C. Kouyaté8A. Townsend10L. Milivojević
4J. Riedewald44E. Eze
25C. Benteke Liolo20J. Ayew9A. Areola1K. Tete2J. Andersen5T. Olaoluwa Aina
34O. Adarabioyo16B. Reid
14R. Loftus-Cheek15H. Reed21A. Zambo Anguissa
29A. Lookman19J. Maja27| out: O. Aina A. Robinson | 46' | ![]() | ||
![]() | 55' | L. Milivojevic | ||
| out: B. Reid I. Cavaleiro | 66' | ![]() | ||
| out: Zambo Andre-Frank A. Mitrovic | 73' | ![]() | ||
![]() | 79' | J. McCarthy out: E. Eze | ||
| A. Robinson | 83' | ![]() | ||
Lineups

Кристал Пэлас
![]() | 31V. Guaita Panadero Goalkeeper |
![]() | 24G. Cahill Dedender |
![]() | 2J. Ward Dedender |
![]() | 3P. van Aanholt Dedender |
![]() | 8C. Kouyaté Dedender |
![]() | 10A. Townsend Forward |
![]() | 4L. Milivojević 55'Midfielder |
![]() | 44J. Riedewald Midfielder |
![]() | 25E. Eze 79'Midfielder |
![]() | 20C. Benteke Liolo Forward |
![]() | 9J. Ayew Forward |

Фулхэм
![]() | 1A. Areola Goalkeeper |
![]() | 2K. Tete Dedender |
![]() | 5J. Andersen Dedender |
![]() | 34T. Olaoluwa Aina 46'Dedender |
![]() | 16O. Adarabioyo Dedender |
![]() | 14B. Reid 66'Midfielder |
![]() | 15R. Loftus-Cheek Midfielder |
![]() | 21H. Reed Midfielder |
![]() | 29A. Zambo Anguissa 73'Midfielder |
![]() | 19A. Lookman Midfielder |
![]() | 27J. Maja Forward |
Substitutes

Кристал Пэлас
![]() | 23M. Batshuayi Tunga Forward |
![]() | 34M. Kelly Dedender |
![]() | 22J. McCarthy 79'Midfielder |
![]() | 1J. Butland Goalkeeper |
![]() | 27T. Mitchell Dedender |
![]() | 6S. Dann Dedender |
![]() | 38R. Hannam Dedender |
![]() | 14J. Mateta Forward |

Фулхэм
![]() | 13T. Ream Dedender |
![]() | 17I. Neves Abreu Cavaleiro 66'Forward |
![]() | 33A. Robinson 46' 83'Dedender |
![]() | 9A. Mitrović 73'Forward |
![]() | 18M. Lemina Midfielder |
![]() | 23J. Bryan Dedender |
![]() | 31F. Agosto Ramírez Goalkeeper |
![]() | 30T. Kongolo Dedender |
![]() | 25J. Onomah Midfielder |
Sidelined / Injured

Кристал Пэлас
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| D | N. Ferguson | Thigh Muscle Strain | |||
| D | J. Tomkins | Eye Injury | 8 | ||
| D | N. Clyne | Knock | 13 | 1 |

Фулхэм
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| M | T. Cairney | Knee Injury | 10 | 1 | 1 |










































