Лутон Таун 3-4-2-1Брентфорд 4-3-3T. Kaminski24R. Burke
16G. Osho2T. Mengi15I. Kabore
12R. Barkley6J. Clark
18T. Chong
14A. Sambi Lokonga
28A. Doughty
45C. Morris9M. Flekken1K. Vassbakk Ajer
20S. Reguilón Rodríguez12E. Pinnock
5N. Collins22Y. Wissa

11M. Jensen
8V. Janelt27B. Mbeumo19M. Damsgaard
24K. Lewis-Potter
23| Assist: Bryan Mbeumo Yoane Wissa 0-1 | 24' | ![]()  | ||
![]()  | 35' | Fred Onyedinma out: Issa Kaboré | ||
| Ethan Pinnock | 38' | ![]()  | ||
| Yoane Wissa 0-2 | 45+1' | ![]()  | ||
![]()  | 46' | Luke Berry out: Reece Burke | ||
| Mikkel Damsgaard | 48' | ![]()  | ||
| Assist: Sergio Reguilón Ethan Pinnock 0-3 | 62' | ![]()  | ||
| Assist: Bryan Mbeumo Keane Lewis-Potter 0-4 | 64' | ![]()  | ||
| out: Keane Lewis-Potter Kevin Schade | 71' | ![]()  | ||
![]()  | 71' | Andros Townsend out: Tahith Chong | ||
![]()  | 71' | Daiki Hashioka out: Albert Sambi Lokonga | ||
| out: Mikkel Damsgaard Christian Nørgaard | 71' | ![]()  | ||
| out: Kristoffer Ajer Mads Roerslev | 76' | ![]()  | ||
![]()  | 81' | Pelly Ruddock Mpanzu out: Jordan Clark | ||
| out: Yoane Wissa Neal Maupay | 82' | ![]()  | ||
| out: Mathias Jensen Yehor Yarmoliuk | 82' | ![]()  | ||
| Assist: Vitaly Janelt Kevin Schade 0-5 | 86' | ![]()  | ||
![]()  | 88' | Alfie Doughty | ||
![]()  | 90+2' | 1-5 Luke Berry | ||
Lineups

Лутон Таун
![]()  | 24T. Kaminski Goalkeeper  | 
![]()  | 16R. Burke 46'Dedender  | 
![]()  | 2G. Osho Dedender  | 
![]()  | 15T. Mengi Dedender  | 
![]()  | 12I. Kabore 35'Midfielder  | 
![]()  | 6R. Barkley Midfielder  | 
![]()  | 18J. Clark 81'Forward  | 
![]()  | 14T. Chong 71'Forward  | 
![]()  | 28A. Sambi Lokonga 71'Midfielder  | 
![]()  | 45A. Doughty 88'Midfielder  | 
![]()  | 9C. Morris Forward  | 

Брентфорд
![]()  | 1M. Flekken Goalkeeper  | 
![]()  | 20K. Vassbakk Ajer 76'Dedender  | 
![]()  | 12S. Reguilón Rodríguez Dedender  | 
![]()  | 5E. Pinnock 38' 62'Dedender  | 
![]()  | 22N. Collins Dedender  | 
![]()  | 11Y. Wissa 24' 45'+1 82'Forward  | 
![]()  | 8M. Jensen 82'Midfielder  | 
![]()  | 27V. Janelt Midfielder  | 
![]()  | 19B. Mbeumo Forward  | 
![]()  | 24M. Damsgaard 48' 71'Midfielder  | 
![]()  | 23K. Lewis-Potter 64' 71'Forward  | 
Substitutes

Лутон Таун
![]()  | 10C. Woodrow Forward  | 
![]()  | 30A. Townsend 71'Midfielder  | 
![]()  | 1J. Shea Goalkeeper  | 
![]()  | 32F. Onyedinma 35'Midfielder  | 
![]()  | 38J. Johnson Dedender  | 
![]()  | 17P. Ruddock Mpanzu 81'Midfielder  | 
![]()  | 27D. Hashioka 71'Dedender  | 
![]()  | 23T. Krul Goalkeeper  | 
![]()  | 8L. Berry 46' 90'+2Midfielder  | 

Брентфорд
![]()  | 21T. Strakosha Goalkeeper  | 
![]()  | 6C. Nørgaard 71'Midfielder  | 
![]()  | 15O. Frank Midfielder  | 
![]()  | 7N. Maupay 82'Forward  | 
![]()  | 13M. Jattah-Njie Jørgensen Dedender  | 
![]()  | 30M. Roerslev Rasmussen 76'Dedender  | 
![]()  | 9K. Schade 71' 86'Midfielder  | 
![]()  | 33Y. Yarmoliuk 82'Midfielder  | 
![]()  | 14S. Ghoddos Forward  | 
Sidelined / Injured

Лутон Таун
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| D | M. Andersen | Calf Injury | 8 | 1 | |
| D | T. Mengi | Knock | 30 | 1 | |
| A | J. Brown | Knee Injury | 19 | 2 | |
| A | E. Adebayo | Hamstring | 27 | 10 | |
| M | M. Nakamba | Knee Injury | 13 | 

Брентфорд
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| D | R. Henry | Knee Injury | 5 | 1 | |
| M | P. Dasilva | Knee Injury | 3 | ||
| D | A. Hickey | Hamstring | 9 | ||
| D | K. Vassbakk Ajer | Calf Injury | 28 | 2 | 1 | 










































