Matches

Вердер (Бремен)
Next matches
28-10-2018 » Бундеслига
Вердер (Бремен)
Байер (Леверкузен)
20-10-2018 » Бундеслига
Шальке 04
Вердер (Бремен)
Last matches
29-09-2018 » Бундеслига
25-09-2018 » Бундеслига
22-09-2018 » Бундеслига
16-09-2018 » Бундеслига
01-09-2018 » Бундеслига
25-08-2018 » Бундеслига

Вольфсбург
Next matches
27-10-2018 » Бундеслига
Фортуна (Дюссельдорф)
Вольфсбург
20-10-2018 » Бундеслига
Вольфсбург
«Бавария» (Мюнхен)
Last matches
29-09-2018 » Бундеслига
26-09-2018 » Бундеслига
22-09-2018 » Бундеслига
15-09-2018 » Бундеслига
01-09-2018 » Бундеслига
25-08-2018 » Бундеслига
Head to Head
11-02-2018 » Бундеслига
19-09-2017 » Бундеслига
1 Home
1 Draw
Away 0
4 2.00
Goals scored / Average
1.00 2
Player statistics

Вердер (Бремен)
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| M. Kruse | A | 32 | 2836 | 11 | 9 | 
| M. Rashica | A | 26 | 1559 | 8 | 5 | 
| D. Klaassen | M | 33 | 2823 | 5 | 5 | 
| C. Pizarro | A | 26 | 673 | 5 | 2 | 
| M. Eggestein | M | 34 | 3053 | 5 | 5 | 
| J. Eggestein | A | 23 | 1113 | 4 | 1 | 
| M. Harnik | A | 18 | 828 | 4 | 2 | 
| K. Möhwald | M | 23 | 860 | 3 | 1 | 
| Y. Ōsako | A | 21 | 1354 | 3 | 2 | 
| T. Gebre Selassie | D | 32 | 2815 | 3 | 2 | 

Вольфсбург
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| W. Weghorst | A | 34 | 2931 | 17 | 7 | 
| A. Mehmedi | A | 26 | 1702 | 6 | 5 | 
| D. Ginczek | A | 24 | 1271 | 6 | 2 | 
| R. Steffen | A | 31 | 1508 | 5 | 1 | 
| J. Roussillon | D | 28 | 2466 | 3 | 4 | 
| J. Brooks | D | 29 | 2610 | 3 | 3 | 
| R. Knoche | D | 31 | 2790 | 3 | 0 | 
| William | D | 31 | 2677 | 2 | 1 | 
| Y. Gerhardt | M | 30 | 2460 | 2 | 2 | 
| J. Guilavogui | M | 19 | 1571 | 2 | 1 | 
Aggression

Вердер (Бремен)
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| M. Veljkovic | D | 23 | 1878 | 9 | 2 | 
| N. Moisander | D | 30 | 2639 | 8 | 1 | 
| P. Bargfrede | M | 15 | 1085 | 6 | 0 | 
| D. Klaassen | M | 33 | 2823 | 5 | 0 | 
| N. Şahin | C | 20 | 1486 | 5 | 0 | 
| L. Augustinsson | D | 34 | 3028 | 5 | 0 | 
| S. Langkamp | D | 21 | 1410 | 4 | 0 | 
| M. Eggestein | M | 34 | 3053 | 4 | 0 | 
| R. Zieler | G | 34 | 3060 | 3 | 0 | 
| M. Friedl | D | 7 | 473 | 3 | 0 | 

Вольфсбург
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| William | D | 31 | 2677 | 9 | 0 | 
| J. Brooks | D | 29 | 2610 | 7 | 1 | 
| M. Arnold | M | 33 | 2879 | 7 | 0 | 
| J. Guilavogui | M | 19 | 1571 | 5 | 0 | 
| R. Steffen | A | 31 | 1508 | 5 | 0 | 
| W. Weghorst | A | 34 | 2931 | 4 | 0 | 
| D. Ginczek | A | 24 | 1271 | 4 | 0 | 
| J. Roussillon | D | 28 | 2466 | 4 | 0 | 
| Ignacio Camacho | M | 6 | 540 | 3 | 0 | 
| Y. Gerhardt | M | 30 | 2460 | 2 | 0 | 



