| N | Team | P | O | U | GF | GA | G/M | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК (Афины) | 6 | 5 | 10 | 9 | 3 | 2.47 | ?OOOOU |
| 2 | ПАОК | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 2.87 | ?UUOOO |
| 3 | Олимпиакос (Пирей) | 6 | 7 | 8 | 14 | 5 | 2.6 | ?UUOUO |
| 4 | Levadiakos | 6 | 8 | 6 | 16 | 7 | 3.57 | ?OUUOO |
| 5 | Арис | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 1.93 | ?UUOOU |
| 6 | НФК Волос | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2.36 | ?UUOOO |
| 7 | Панатинаикос | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2.71 | ?UOOOO |
| 8 | Kifisia | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 3 | ?UUUOO |
| 9 | ОФИ | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | ?OOOOO |
| 10 | Атромитос | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2.27 | ?UUOUO |
| 11 | Panserraikos | 6 | 8 | 7 | 4 | 11 | 2.93 | ?UOUOO |
| 12 | Ларисса | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 2.64 | ?OUUUO |
| 13 | Панетоликос | 6 | 6 | 9 | 4 | 12 | 2.53 | ?UOUUU |
| 14 | Астерас (Триполис) | 6 | 5 | 9 | 7 | 12 | 2.21 | ?UOOOO |
- Championship Round
- UEFA Conference League Play-offs
- Relegation Round
Last update 2025-10-10 11:34:00