Matches

Спортиво Сан-Лоренцо
Next matches
08-02-2020 » Дивизион 1: Апертура
Спортиво Сан-Лоренцо
Насьональ Асунсьон
01-02-2020 » Дивизион 1: Апертура
Олимпия (Асунсьон)
Спортиво Сан-Лоренцо
Last matches
17-01-2020 » Дивизион 1: Апертура
15-12-2019 » Дивизион 1: Апертура
09-12-2019 » Дивизион 1: Апертура
01-12-2019 » Дивизион 1: Апертура
27-11-2019 » Дивизион 1: Апертура
22-11-2019 » Дивизион 1: Апертура

12 de Octubre
Next matches
09-02-2020 » Дивизион 1: Апертура
12 de Octubre
Серро Портеньо
01-02-2020 » Дивизион 1: Апертура
12 de Octubre
Гуарани (Асунсьон)
Last matches
19-01-2020 » Дивизион 1: Апертура
Player statistics

Спортиво Сан-Лоренцо
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| J. Salgueiro | A | 27 | 1807 | 6 | 1 | 
| R. Leichtweis | A | 17 | 663 | 3 | 1 | 
| I. Mino | M | 26 | 2280 | 3 | 1 | 
| J. Salinas | M | 17 | 1330 | 3 | 1 | 
| J. F. Santacruz Rodas | M | 26 | 2296 | 2 | 0 | 
| G. Viera | M | 20 | 1193 | 1 | 0 | 
| L. Caceres | D | 24 | 2103 | 1 | 0 | 
| N. Ruiz | D | 27 | 2408 | 1 | 0 | 
| F. Brizuela | A | 24 | 1683 | 1 | 2 | 
| R. Salinas | A | 1 | 0 | 

12 de Octubre
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| P. Zeballos | A | 29 | 2204 | 13 | 1 | 
| J. Nunez | A | 29 | 2143 | 6 | 2 | 
| P. Ayala | M | 26 | 2217 | 3 | 3 | 
| G. Navarro | D | 26 | 1874 | 2 | 0 | 
| F. Ovejero | A | 12 | 455 | 2 | 0 | 
| D. Mendieta | M | 29 | 1830 | 2 | 2 | 
| M. Paredes | M | 28 | 1876 | 1 | 0 | 
| D. Martinez | A | 12 | 780 | 1 | 0 | 
| J. Montiel | M | 14 | 996 | 1 | 0 | 
| G. Menendez | M | 18 | 1298 | 0 | 1 | 
Aggression

Спортиво Сан-Лоренцо
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| J. F. Santacruz Rodas | M | 26 | 2296 | 9 | 0 | 
| O. Gallardo | D | 21 | 1819 | 8 | 0 | 
| L. Caceres | D | 24 | 2103 | 6 | 0 | 
| A. Duarte | D | 9 | 810 | 4 | 0 | 
| G. Viera | M | 20 | 1193 | 4 | 1 | 
| J. Salgueiro | A | 27 | 1807 | 4 | 1 | 
| V. Gonzalez | D | 15 | 1184 | 3 | 2 | 
| M. Otazu | M | 10 | 762 | 2 | 0 | 
| W. Quinonez | G | 31 | 2790 | 2 | 0 | 
| J. Salinas | M | 17 | 1330 | 2 | 0 | 

12 de Octubre
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| J. Montiel | M | 14 | 996 | 10 | 0 | 
| M. Paredes | M | 28 | 1876 | 7 | 0 | 
| R. Burgos | M | 12 | 735 | 5 | 0 | 
| P. Zeballos | A | 29 | 2204 | 5 | 0 | 
| V. Barrios | D | 21 | 1745 | 5 | 0 | 
| G. Menendez | M | 18 | 1298 | 4 | 2 | 
| D. Mendieta | M | 29 | 1830 | 4 | 0 | 
| V. Ayala | D | 24 | 1830 | 3 | 0 | 
| G. Di Vanni | A | 11 | 794 | 3 | 0 | 
| G. Navarro | D | 26 | 1874 | 3 | 2 | 



