Matches

Ливерпуль
Next matches
26-02-2021 » Примера Дивизион: Апертура
Ливерпуль
Пеньяроль
20-02-2021 » Примера Дивизион: Апертура
Дефенсор Спортинг
Ливерпуль
Last matches
14-02-2021 » Примера Дивизион: Апертура
10-02-2021 » Примера Дивизион: Апертура
06-02-2021 » Примера Дивизион: Апертура
03-02-2021 » Примера Дивизион: Апертура
30-01-2021 » Примера Дивизион: Апертура
21-01-2021 » Примера Дивизион: Апертура

Уондерерс (Монтевидео)
Next matches
27-02-2021 » Примера Дивизион: Апертура
Ривер Плейт (Монтевидео)
Уондерерс (Монтевидео)
21-02-2021 » Примера Дивизион: Апертура
Уондерерс (Монтевидео)
Пеньяроль
Last matches
13-02-2021 » Примера Дивизион: Апертура
10-02-2021 » Примера Дивизион: Апертура
06-02-2021 » Примера Дивизион: Апертура
04-02-2021 » Примера Дивизион: Апертура
31-01-2021 » Примера Дивизион: Апертура
21-01-2021 » Примера Дивизион: Апертура
Head to Head
30-11-2020 » Примера Дивизион: Апертура
27-08-2020 » Примера Дивизион: Апертура
03-11-2019 » Примера Дивизион: Апертура
10-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура
13-04-2019 » Примера Дивизион: Апертура
1 Home
1 Draw
Away 3
8 1.60
Goals scored / Average
2.00 10
2
Cards0
Player statistics

Ливерпуль
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Ramirez | A | 32 | 2363 | 24 | 0 |
| A. Ocampo | A | 35 | 2576 | 9 | 0 |
| F. Romero | D | 29 | 2395 | 6 | 0 |
| A. Medina | A | 20 | 1155 | 5 | 0 |
| H. Figueredo | M | 36 | 2945 | 5 | 0 |
| G. Bueno | A | 13 | 393 | 3 | 0 |
| C. Candido | D | 37 | 2799 | 3 | 0 |
| F. Pereira | D | 36 | 3102 | 3 | 0 |
| C. Almeida | D | 21 | 1864 | 3 | 0 |
| G. Perez | M | 18 | 880 | 2 | 0 |

Уондерерс (Монтевидео)
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Rivero | A | 16 | 1212 | 8 | 0 |
| M. Mendez | A | 29 | 1393 | 7 | 0 |
| M. Acuna | A | 21 | 1319 | 4 | 0 |
| L. Pais | M | 29 | 2148 | 4 | 0 |
| I. Gonzalez | M | 11 | 458 | 3 | 0 |
| N. Quagliata | A | 25 | 1309 | 3 | 0 |
| R. Pastorini | A | 13 | 759 | 3 | 0 |
| M. Perez | A | 24 | 1131 | 3 | 0 |
| D. Riolfo | A | 21 | 678 | 2 | 0 |
| D. Hernandez | A | 18 | 897 | 2 | 0 |
Aggression

Ливерпуль
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Candido | D | 37 | 2799 | 15 | 1 |
| H. Figueredo | M | 36 | 2945 | 13 | 0 |
| F. Diaz | M | 35 | 2479 | 9 | 0 |
| I. Ramirez | A | 32 | 2363 | 8 | 0 |
| F. Romero | D | 29 | 2395 | 5 | 1 |
| G. Perez | M | 18 | 880 | 4 | 0 |
| F. Pereira | D | 36 | 3102 | 4 | 1 |
| C. Almeida | D | 21 | 1864 | 4 | 1 |
| A. Ocampo | A | 35 | 2576 | 3 | 0 |
| L. Lemos | M | 5 | 98 | 2 | 0 |

Уондерерс (Монтевидео)
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Barboza | M | 28 | 1539 | 10 | 2 |
| A. Rodriguez | M | 33 | 2755 | 7 | 0 |
| L. Morales | D | 29 | 2141 | 7 | 1 |
| J. Izquierdo | D | 16 | 1294 | 7 | 1 |
| A. Colombino | M | 18 | 1473 | 6 | 0 |
| D. Torres | D | 28 | 2307 | 6 | 0 |
| C. Araujo | M | 26 | 2071 | 5 | 1 |
| B. Veglio | M | 15 | 1061 | 5 | 1 |
| H. Rivero | A | 16 | 1212 | 4 | 0 |
| G. Alcoba | D | 14 | 1174 | 4 | 0 |


