Matches

Рампла Хуниорс
Next matches
20-10-2019 » Примера Дивизион: Апертура
Рампла Хуниорс
Уондерерс (Монтевидео)
17-10-2019 » Примера Дивизион: Апертура
Ливерпуль
Рампла Хуниорс
Last matches
05-10-2019 » Примера Дивизион: Апертура
21-09-2019 » Примера Дивизион: Апертура
18-09-2019 » Примера Дивизион: Апертура
15-09-2019 » Примера Дивизион: Апертура
31-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура
25-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура

Хувентуд Лас-Пьедрас
Next matches
20-10-2019 » Примера Дивизион: Апертура
Хувентуд Лас-Пьедрас
Ливерпуль
16-10-2019 » Примера Дивизион: Апертура
Серро-Ларго
Хувентуд Лас-Пьедрас
Last matches
06-10-2019 » Примера Дивизион: Апертура
21-09-2019 » Примера Дивизион: Апертура
18-09-2019 » Примера Дивизион: Апертура
14-09-2019 » Примера Дивизион: Апертура
31-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура
25-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура
Head to Head
17-03-2019 » Примера Дивизион: Апертура
0 Home
1 Draw
Away 0
1 1.00
Goals scored / Average
1.00 1
Player statistics

Рампла Хуниорс
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| J. Albín | M | 23 | 1667 | 7 | 0 | 
| M. Saavedra | A | 22 | 1155 | 7 | 0 | 
| R. Pineiro | A | 16 | 847 | 4 | 0 | 
| D. Vargas | A | 21 | 927 | 3 | 0 | 
| C. Nunez | A | 10 | 447 | 3 | 0 | 
| Á. Fernández | M | 13 | 622 | 2 | 0 | 
| S. Gaspari | A | 17 | 982 | 2 | 0 | 
| I. Panzariello | M | 15 | 635 | 1 | 0 | 
| M. Soto | D | 13 | 379 | 1 | 0 | 
| E. Beltran | D | 6 | 359 | 1 | 0 | 

Хувентуд Лас-Пьедрас
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| J. Zeballos | A | 34 | 2233 | 17 | 0 | 
| José Varela | M | 30 | 2062 | 5 | 0 | 
| J. Alberti | M | 30 | 2021 | 3 | 0 | 
| G. González | M | 27 | 1879 | 2 | 0 | 
| J. Pintado | D | 30 | 2070 | 1 | 0 | 
| G. Vitancurt | M | 4 | 38 | 1 | 0 | 
| G. Reyes | A | 12 | 564 | 1 | 0 | 
| G. Reyes | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Aggression

Рампла Хуниорс
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| G. Diaz | M | 11 | 372 | 8 | 4 | 
| M. Saavedra | A | 22 | 1155 | 6 | 0 | 
| J. Galli | M | 18 | 921 | 5 | 1 | 
| R. Pineiro | A | 16 | 847 | 3 | 0 | 
| S. Gaspari | A | 17 | 982 | 3 | 1 | 
| M. Felipe | D | 10 | 688 | 3 | 0 | 
| C. Nunez | A | 10 | 447 | 2 | 1 | 
| G. Rizzo | D | 28 | 2035 | 2 | 1 | 
| C. Cándido | D | 17 | 958 | 2 | 0 | 
| G. Vega | M | 18 | 1487 | 2 | 2 | 

Хувентуд Лас-Пьедрас
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| J. Pintado | D | 30 | 2070 | 4 | 0 | 
| M. Bogado | D | 29 | 1957 | 4 | 1 | 
| G. González | M | 27 | 1879 | 3 | 1 | 
| J. Zeballos | A | 34 | 2233 | 2 | 1 | 
| R. G. Mieres Perez | D | 9 | 810 | 2 | 0 | 
| José Varela | M | 30 | 2062 | 2 | 0 | 
| D. Rodriguez | D | 25 | 2124 | 1 | 0 | 
| G. Vitancurt | M | 4 | 38 | 1 | 0 | 
| N. Rodriguez | D | 9 | 657 | 1 | 0 | 
| A. Navarro | A | 9 | 88 | 1 | 0 | 


