火柴

Instituto
Next matches
23-08-2025 » 超级丽格
圣洛伦索竞技
Instituto
16-08-2025 » 超级丽格
Instituto
圣塔菲联合
Last matches
26-07-2025 » 超级丽格
12-07-2025 » 超级丽格
11-05-2025 » 超级丽格
27-04-2025 » 超级丽格
13-04-2025 » 超级丽格
08-04-2025 » 超级丽格

Platense
Next matches
23-08-2025 » 超级丽格
阿根廷独立
Platense
16-08-2025 » 超级丽格
Platense
圣洛伦索竞技
Last matches
26-07-2025 » 超级丽格
19-07-2025 » 超级丽格
14-07-2025 » 超级丽格
20-05-2025 » 超级丽格
29-04-2025 » 超级丽格
15-04-2025 » 超级丽格
头对头
09-02-2025 » 超级丽格
11-08-2024 » 超级丽格
07-04-2023 » 超级丽格
1 家
0 Draw
远 2
2 0.67
进球 / Average
0.67 2
球员统计

Instituto
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Alex Luna | M | 6 | 3 | ||
Alex Luna | M | 19 | 1602 | 6 | 3 |
Gastón Andrés Lodico | M | 19 | 1395 | 4 | 1 |
Damián Iván Batallini | A | 13 | 756 | 2 | 0 |
Damián Iván Batallini | A | 2 | 0 | ||
Nicolás Zalazar | D | 10 | 796 | 1 | 0 |
Gonzalo Requena | D | 13 | 1092 | 1 | 0 |
Damián Puebla | A | 19 | 825 | 1 | 0 |
Héctor Jonás Acevedo | M | 15 | 798 | 1 | 0 |
Facundo Suárez | A | 4 | 342 | 1 | 0 |

Platense
Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Vicente Taborda | M | 19 | 1470 | 5 | 1 |
Guido Mainero | A | 22 | 1775 | 4 | 5 |
Ronaldo Martinez | A | 19 | 1241 | 3 | 2 |
Ignacio Vazquez | D | 22 | 1980 | 1 | 1 |
Augusto Lotti | A | 23 | 1146 | 1 | 2 |
Nicolás Orsini | A | 1 | 1 | ||
Nicolás Orsini | A | 1 | 1 | ||
Nicolás Orsini | A | 14 | 460 | 1 | 1 |
Franco Zapiola | M | 20 | 940 | 1 | 0 |
侵略

Instituto
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Francis Mac Allister | M | 6 | 1 | ||
Francis Mac Allister | M | 18 | 1350 | 6 | 1 |
Fernando Rubén Alarcón | D | 19 | 1710 | 6 | 0 |
Juan José Franco Arrellaga | M | 20 | 1800 | 6 | 0 |
Alex Luna | M | 5 | 0 | ||
Alex Luna | M | 19 | 1602 | 5 | 0 |
Matías Godoy | A | 1 | 72 | 5 | 1 |
Matías Godoy | A | 5 | 1 | ||
Matías Godoy | A | 11 | 406 | 5 | 1 |
Nicolás Zalazar | D | 10 | 796 | 4 | 1 |

Platense
Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Herrera | M | 8 | 1 | ||
Rodrigo Herrera | M | 8 | 1 | ||
Rodrigo Herrera | M | 17 | 1152 | 8 | 1 |
Leonel Picco | M | 21 | 1813 | 7 | 0 |
Fernando Juárez | M | 17 | 596 | 7 | 0 |
Fernando Juárez | M | 3 | 138 | 7 | 0 |
Oscar Salomón | D | 21 | 1890 | 5 | 0 |
Oscar Salomón | D | 5 | 0 | ||
Tomás Ariel Silva | D | 5 | 1 | ||
Tomás Ariel Silva | D | 15 | 1126 | 5 | 1 |