火柴

Sarmiento
Next matches
08-10-2023 » 超级丽格
圣塔菲联合
Sarmiento
02-10-2023 » 超级丽格
Barracas Central
Sarmiento
Last matches
18-09-2023 » 超级丽格
13-09-2023 » 超级丽格
03-09-2023 » 超级丽格
20-08-2023 » 超级丽格
29-07-2023 » 超级丽格
23-07-2023 » 超级丽格

Belgrano
Next matches
10-10-2023 » 超级丽格
Belgrano
博卡青年竞技
01-10-2023 » 超级丽格
科尔多瓦塔亚雷斯
Belgrano
Last matches
21-09-2023 » 超级丽格
17-09-2023 » 超级丽格
02-09-2023 » 超级丽格
26-08-2023 » 超级丽格
17-08-2023 » 超级丽格
28-07-2023 » 超级丽格
球员统计

Sarmiento
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Luciano Gondou | A | 22 | 1664 | 7 | 2 |
| Luciano Gondou | A | 13 | 1110 | 7 | 2 |
| Javier Toledo | A | 26 | 1592 | 4 | 2 |
| Javier Toledo | A | 10 | 329 | 4 | 2 |
| Lucas Melano | A | 4 | 2 | ||
| Lucas Melano | A | 25 | 1098 | 4 | 2 |
| M. Mónaco | M | 31 | 1171 | 2 | 1 |
| Guido Mainero | A | 17 | 1239 | 2 | 1 |
| Guido Mainero | A | 2 | 1 | ||
| Gabriel Díaz | D | 32 | 2614 | 2 | 1 |

Belgrano
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Vegetti | A | 27 | 2387 | 13 | 1 |
| Lucas Passerini | A | 13 | 1103 | 9 | 1 |
| U. Sánchez | A | 39 | 3297 | 4 | 10 |
| J. Barinaga | D | 32 | 2362 | 3 | 3 |
| Franco Jara | A | 24 | 970 | 2 | 1 |
| Guillermo Pereira | M | 16 | 512 | 1 | 0 |
| Guillermo Pereira | M | 1 | 0 | ||
| B. Zapelli | M | 24 | 1836 | 1 | 3 |
| Matías Marín | M | 12 | 889 | 1 | 1 |
| Facundo Lencioni | A | 14 | 746 | 1 | 0 |
侵略

Sarmiento
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Méndez | M | 25 | 1905 | 10 | 1 |
| Lisandro López | A | 26 | 1503 | 7 | 0 |
| Javier Toledo | A | 26 | 1592 | 7 | 0 |
| Javier Toledo | A | 10 | 329 | 7 | 0 |
| Juan Manuel Insaurralde | D | 7 | 1 | ||
| Juan Manuel Insaurralde | D | 36 | 3226 | 7 | 1 |
| Diego Calcaterra | D | 7 | 0 | ||
| Diego Calcaterra | D | 3 | 180 | 7 | 0 |
| Diego Calcaterra | D | 12 | 1008 | 7 | 0 |
| Manuel García | M | 33 | 1974 | 7 | 1 |

Belgrano
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Rébola | D | 37 | 3244 | 8 | 3 |
| L. Diarte | D | 25 | 1270 | 6 | 0 |
| U. Sánchez | A | 39 | 3297 | 6 | 0 |
| N. Losada | G | 39 | 3463 | 5 | 1 |
| J. Barinaga | D | 32 | 2362 | 4 | 0 |
| N. Meriano | D | 22 | 1604 | 4 | 0 |
| Lucas Passerini | A | 13 | 1103 | 4 | 0 |
| Matías Marín | M | 12 | 889 | 4 | 0 |
| É. Godoy | D | 25 | 2116 | 4 | 2 |
| Ibrahim Hesar | A | 17 | 531 | 3 | 0 |



