从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 10 | 11.02 | 10.79 | 
| 0 - 1 | 8 | 10.40 | 10.21 | 
| 0 - 2 | 3 | 15.52 | 14.77 | 
| 0 - 3 | 1 | 34.71 | 32.67 | 
| 1 - 0 | 15 | 8.64 | 8.89 | 
| 1 - 1 | 12 | 6.45 | 6.34 | 
| 1 - 2 | 5 | 10.32 | 10.15 | 
| 1 - 3 | 1 | 22.83 | 21.39 | 
| 2 - 0 | 11 | 11.38 | 11.91 | 
| 2 - 1 | 9 | 8.46 | 8.90 | 
| 2 - 2 | 4 | 12.47 | 12.38 | 
| 2 - 3 | 1 | 27.00 | 26.26 | 
| 3 - 0 | 5 | 21.44 | 23.08 | 
| 3 - 1 | 5 | 15.73 | 16.89 | 
| 3 - 2 | 2 | 22.57 | 24.08 | 
| 3 - 3 | 1 | 45.20 | 44.88 | 





