从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 2 | 10.58 | 10.07 | 
| 0 - 1 | 3 | 12.79 | 12.68 | 
| 0 - 2 | 2 | 27.14 | 28.86 | 
| 0 - 3 | 1 | 70.29 | 73.29 | 
| 1 - 0 | 4 | 6.12 | 6.01 | 
| 1 - 1 | 6 | 6.83 | 6.86 | 
| 1 - 2 | 5 | 14.89 | 15.68 | 
| 1 - 3 | 3 | 47.71 | 53.00 | 
| 2 - 0 | 5 | 6.99 | 6.87 | 
| 2 - 1 | 8 | 7.21 | 7.29 | 
| 2 - 2 | 7 | 14.86 | 15.79 | 
| 2 - 3 | 4 | 48.14 | 53.71 | 
| 3 - 0 | 4 | 10.96 | 10.93 | 
| 3 - 1 | 7 | 11.46 | 11.79 | 
| 3 - 2 | 6 | 22.93 | 24.00 | 
| 3 - 3 | 3 | 63.43 | 69.71 | 




