N | Team | P | W/W | W/D | W/L | D/W | D/D | D/L | L/W | L/D | L/L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴尼亚卢卡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Posusje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 比耶利纳工人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rudar Prijedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 萨拉热窝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 布里耶格斯洛奇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sloga Doboj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 泽列兹尼察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 日林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation
Last update 2025-07-15 10:30:00
Yellow and Red card stats are not correct! We miss detailed stat for few matches.