从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 4 | 8.63 | 8.30 | 
| 0 - 1 | 4 | 11.72 | 13.48 | 
| 0 - 2 | 1 | 28.57 | 35.78 | 
| 0 - 3 | 0 | 78.13 | 85.67 | 
| 1 - 0 | 10 | 5.15 | 4.93 | 
| 1 - 1 | 8 | 6.70 | 7.57 | 
| 1 - 2 | 3 | 16.19 | 22.04 | 
| 1 - 3 | 1 | 53.77 | 64.87 | 
| 2 - 0 | 11 | 5.41 | 5.61 | 
| 2 - 1 | 10 | 6.60 | 8.10 | 
| 2 - 2 | 4 | 15.99 | 22.67 | 
| 2 - 3 | 1 | 57.61 | 72.22 | 
| 3 - 0 | 9 | 8.36 | 9.14 | 
| 3 - 1 | 7 | 10.62 | 12.99 | 
| 3 - 2 | 3 | 24.51 | 34.00 | 
| 3 - 3 | 1 | 67.24 | 91.64 | 





