从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 7 | 9.95 | 9.64 | 
| 0 - 1 | 9 | 6.56 | 6.25 | 
| 0 - 2 | 6 | 7.46 | 7.08 | 
| 0 - 3 | 3 | 12.36 | 11.93 | 
| 1 - 0 | 9 | 13.00 | 11.57 | 
| 1 - 1 | 12 | 6.74 | 6.65 | 
| 1 - 2 | 8 | 7.93 | 7.80 | 
| 1 - 3 | 4 | 13.00 | 12.89 | 
| 2 - 0 | 6 | 26.86 | 23.57 | 
| 2 - 1 | 8 | 14.93 | 14.04 | 
| 2 - 2 | 5 | 15.21 | 14.89 | 
| 2 - 3 | 2 | 24.86 | 25.00 | 
| 3 - 0 | 3 | 71.83 | 62.67 | 
| 3 - 1 | 4 | 44.43 | 41.43 | 
| 3 - 2 | 2 | 46.14 | 45.29 | 
| 3 - 3 | 1 | 58.00 | 57.86 | 





