从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 7 | 10.58 | 11.51 | 
| 0 - 1 | 14 | 5.69 | 6.14 | 
| 0 - 2 | 14 | 5.73 | 6.02 | 
| 0 - 3 | 9 | 8.47 | 8.72 | 
| 1 - 0 | 5 | 16.94 | 17.04 | 
| 1 - 1 | 9 | 8.10 | 8.43 | 
| 1 - 2 | 9 | 7.90 | 8.03 | 
| 1 - 3 | 6 | 11.37 | 11.46 | 
| 2 - 0 | 2 | 46.30 | 43.33 | 
| 2 - 1 | 3 | 24.36 | 22.30 | 
| 2 - 2 | 3 | 21.93 | 20.79 | 
| 2 - 3 | 2 | 29.69 | 27.74 | 
| 3 - 0 | 0 | 114.17 | 111.01 | 
| 3 - 1 | 1 | 92.43 | 72.92 | 
| 3 - 2 | 1 | 86.86 | 70.55 | 
| 3 - 3 | 0 | 102.29 | 93.72 | 





