从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 2 | 11.64 | 11.15 | 
| 0 - 1 | 3 | 11.32 | 10.74 | 
| 0 - 2 | 3 | 16.98 | 16.06 | 
| 0 - 3 | 2 | 37.63 | 37.04 | 
| 1 - 0 | 4 | 8.93 | 8.68 | 
| 1 - 1 | 7 | 6.56 | 6.45 | 
| 1 - 2 | 6 | 10.66 | 10.65 | 
| 1 - 3 | 4 | 23.40 | 24.56 | 
| 2 - 0 | 4 | 11.11 | 11.08 | 
| 2 - 1 | 8 | 8.42 | 8.53 | 
| 2 - 2 | 7 | 12.09 | 12.07 | 
| 2 - 3 | 4 | 26.93 | 27.61 | 
| 3 - 0 | 3 | 19.82 | 19.86 | 
| 3 - 1 | 6 | 15.14 | 15.29 | 
| 3 - 2 | 6 | 21.37 | 22.62 | 
| 3 - 3 | 3 | 43.71 | 46.96 | 





