火柴

中日德兰
Next matches
07-04-2024 » 超级丽格
中日德兰
哥本哈根
01-04-2024 » 超级丽格
米迪兰特
中日德兰
Last matches
08-03-2024 » 超级丽格
04-03-2024 » 超级丽格
26-02-2024 » 超级丽格
03-12-2023 » 超级丽格
12-11-2023 » 超级丽格
05-11-2023 » 超级丽格
头对头
22-05-2023 » 超级丽格
17-04-2023 » 超级丽格
23-10-2022 » 超级丽格
03-10-2022 » 超级丽格
27-02-2022 » 超级丽格
3 家
2 Draw
远 0
9 1.80
进球 / Average
0.60 3
1
 牌
 牌0
球员统计

中日德兰
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Schjelderup | A | 26 | 1982 | 9 | 6 | 
| Marcus Ingvartsen | A | 28 | 1905 | 9 | 3 | 
| Ibrahim Osman | A | 29 | 2057 | 6 | 7 | 
| Benjamin Nygren | A | 20 | 806 | 6 | 1 | 
| Conrad Harder | A | 22 | 575 | 5 | 0 | 
| Ernest Nuamah | A | 4 | 264 | 4 | 1 | 
| Martin Frese | D | 29 | 2489 | 4 | 4 | 
| Lasso Coulibaly | A | 2 | 3 | 4 | 4 | 
| Lasso Coulibaly | A | 26 | 2246 | 4 | 4 | 
| Oliver Antman | A | 22 | 833 | 3 | 1 | 

兰德斯
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Fuseini | A | 16 | 1234 | 9 | 1 | 
| Filip Bundgaard | A | 5 | 3 | ||
| Filip Bundgaard | A | 5 | 3 | ||
| Simen Bolkan Nordli | A | 25 | 1653 | 5 | 2 | 
| Stephen Odey | A | 32 | 2147 | 4 | 2 | 
| Wessel Dammers | D | 30 | 2573 | 3 | 0 | 
| Björn Kopplin | D | 28 | 1830 | 2 | 2 | 
| Daniel Høegh | D | 28 | 2471 | 2 | 1 | 
| Mads Enggård | M | 32 | 2764 | 1 | 3 | 
| Oliver Olsen | D | 29 | 2192 | 1 | 5 | 
侵略

中日德兰
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Frese | D | 29 | 2489 | 8 | 0 | 
| Mohammed Diomande | M | 13 | 950 | 5 | 0 | 
| John Björkengren | M | 29 | 2553 | 5 | 0 | 
| Lasso Coulibaly | A | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Lasso Coulibaly | A | 26 | 2246 | 5 | 0 | 
| Adamo Nagalo | D | 31 | 2528 | 4 | 0 | 
| Conrad Harder | A | 22 | 575 | 4 | 0 | 
| Jeppe Tverskov | M | 32 | 2706 | 3 | 0 | 
| Ibrahim Osman | A | 29 | 2057 | 3 | 0 | 
| Andreas Schjelderup | A | 26 | 1982 | 3 | 0 | 

兰德斯
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mads Enggård | M | 32 | 2764 | 7 | 0 | 
| Oliver Olsen | D | 29 | 2192 | 6 | 0 | 
| Wessel Dammers | D | 30 | 2573 | 4 | 1 | 
| Mikkel Kallesøe | D | 17 | 1174 | 4 | 1 | 
| Mohammed Fuseini | A | 16 | 1234 | 3 | 0 | 
| Patrik Carlgren | G | 33 | 2970 | 3 | 0 | 
| Hugo Andersson | D | 18 | 907 | 3 | 0 | 
| Mats Knoester | D | 14 | 914 | 3 | 0 | 
| Stephen Odey | A | 32 | 2147 | 2 | 0 | 
| Oliver Zandén | D | 9 | 429 | 2 | 0 | 


