从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 3 | 8.59 | 8.53 | 
| 0 - 1 | 5 | 10.38 | 10.58 | 
| 0 - 2 | 4 | 19.78 | 19.43 | 
| 0 - 3 | 2 | 55.35 | 53.33 | 
| 1 - 0 | 6 | 6.28 | 6.45 | 
| 1 - 1 | 9 | 6.11 | 6.12 | 
| 1 - 2 | 8 | 12.55 | 12.24 | 
| 1 - 3 | 4 | 33.77 | 33.40 | 
| 2 - 0 | 5 | 7.97 | 8.05 | 
| 2 - 1 | 8 | 7.65 | 7.76 | 
| 2 - 2 | 7 | 14.30 | 14.27 | 
| 2 - 3 | 4 | 39.93 | 41.29 | 
| 3 - 0 | 3 | 14.36 | 14.88 | 
| 3 - 1 | 5 | 13.90 | 14.40 | 
| 3 - 2 | 4 | 24.66 | 24.63 | 
| 3 - 3 | 2 | 69.57 | 68.41 | 




