从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 6 | 12.56 | 11.45 | 
| 0 - 1 | 9 | 11.97 | 12.09 | 
| 0 - 2 | 7 | 20.44 | 21.63 | 
| 0 - 3 | 3 | 47.13 | 54.63 | 
| 1 - 0 | 8 | 8.08 | 7.66 | 
| 1 - 1 | 12 | 6.94 | 6.90 | 
| 1 - 2 | 9 | 11.78 | 12.81 | 
| 1 - 3 | 4 | 28.00 | 32.00 | 
| 2 - 0 | 5 | 9.68 | 9.06 | 
| 2 - 1 | 8 | 7.92 | 7.92 | 
| 2 - 2 | 6 | 12.75 | 13.59 | 
| 2 - 3 | 3 | 30.38 | 35.00 | 
| 3 - 0 | 2 | 16.13 | 14.56 | 
| 3 - 1 | 3 | 13.78 | 13.66 | 
| 3 - 2 | 3 | 20.88 | 22.25 | 
| 3 - 3 | 1 | 46.75 | 53.38 | 





