| Assist: Tendayi Darikwa Ben House 0-1 | 14' | ![]()  | ||
| Assist: Jovon Makama Bailey Cadamarteri 0-2 | 25' | ![]()  | ||
![]()  | 46' | B. Spencer out: Matthew Pearson | ||
![]()  | 46' | C. Marshall out: Josh Ruffels | ||
![]()  | 49' | 1-2 B. Spencer Assist: Josh Koroma | ||
| Tendayi Darikwa | 59' | ![]()  | ||
![]()  | 64' | Lasse Sørensen out: Oliver Turton | ||
| out: Jovon Makama Ethan Hamilton | 72' | ![]()  | ||
| out: Bailey Cadamarteri Freddie Draper | 73' | ![]()  | ||
![]()  | 73' | Jaheim Headley out: Lasse Sørensen | ||
| George Wickens | 75' | ![]()  | ||
![]()  | 81' | Freddie Ladapo out: Daniel Ward | ||
| out: Ben House Dom Jefferies | 81' | ![]()  | ||
![]()  | 89' | 2-2 C. Marshall Assist: B. Spencer | ||
![]()  | 90+6' | Nigel Cello Lonwijk | ||
阵容

哈德斯菲尔德
![]()  | 13J. Chapman Goalkeeper  | 
![]()  | 3J. Ruffles 46'Midfielder  | 
![]()  | 20O. Turton 64'Midfielder  | 
![]()  | 4M. Pearson 46'Dedender  | 
![]()  | 5M. Helik Dedender  | 
![]()  | 23N. Lonwijk 90'+6Dedender  | 
![]()  | 16H. Kane Midfielder  | 
![]()  | 18D. Kasumu Midfielder  | 
![]()  | 8B. Wiles Midfielder  | 
![]()  | 25D. Ward 81'Forward  | 
![]()  | 10J. Koroma Forward  | 

林肯城
![]()  | 1G. Wickens 75'Goalkeeper  | 
![]()  | 2T. Darikwa 59'Dedender  | 
![]()  | 15P. O'Connor Dedender  | 
![]()  | 4L. Montsma Dedender  | 
![]()  | 23S. Roughan Dedender  | 
![]()  | 14C. McGrandles Midfielder  | 
![]()  | 6E. Erhahon Midfielder  | 
![]()  | 7R. Hackett-Fairchild Midfielder  | 
![]()  | 18B. House 14' 81'Forward  | 
![]()  | 27J. Makama 72'Forward  | 
![]()  | 9B. Cadamarteri 25' 73'Forward  | 
替代

哈德斯菲尔德
![]()  | 15J. Headley Dedender  | 
![]()  | 19F. Ladapo 81'Forward  | 
![]()  | 12C. Maxwell Goalkeeper  | 
![]()  | 28T. Iorpenda Midfielder  | 
![]()  | 2L. Sørensen 64' 73'Dedender  | 
![]()  | 7C. Marshall 46' 89'Forward  | 
![]()  | 17B. Spencer 46' 49'Dedender  | 

林肯城
![]()  | 16D. Jeffries 81'Midfielder  | 
![]()  | 28J. Moylan Midfielder  | 
![]()  | 19T. Walker Forward  | 
![]()  | 11E. Hamilton 72'Midfielder  | 
![]()  | 12E. Ring Forward  | 
![]()  | 21J. Pardington Goalkeeper  | 
![]()  | 34F. Draper 73'Forward  | 









































