火柴

普利茅斯
Next matches
29-12-2018 » 联赛一
保顿艾尔宾
普利茅斯
26-12-2018 » 联赛一
AFC温布尔登
普利茅斯
Last matches
15-12-2018 » 联赛一
08-12-2018 » 联赛一
01-12-2018 » 足总杯
27-11-2018 » 联赛一
24-11-2018 » 联赛一
17-11-2018 » 联赛一

艾宁顿斯坦利
Next matches
29-12-2018 » 联赛一
艾宁顿斯坦利
彼得堡联
26-12-2018 » 联赛一
艾宁顿斯坦利
施鲁斯伯里镇
Last matches
15-12-2018 » 联赛一
01-12-2018 » 足总杯
27-11-2018 » 联赛一
24-11-2018 » 联赛一
17-11-2018 » 联赛一
10-11-2018 » 足总杯
球员统计

普利茅斯
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Ladapo | A | 45 | 3712 | 18 | 0 |
| Ruben Lameiras | A | 7 | 495 | 10 | 2 |
| G. Carey | M | 7 | 630 | 6 | 2 |
| R. Edwards | D | 36 | 3145 | 5 | 0 |
| A. Sarcevic | M | 37 | 3210 | 4 | 1 |
| J. Grant | M | 17 | 1158 | 4 | 1 |
| N. Canavan | D | 33 | 2561 | 2 | 0 |
| O. Threlkeld | D | 12 | 760 | 1 | 0 |
| D. Fox | M | 43 | 3477 | 1 | 2 |
| A. Smith-Brown | D | 3 | 236 | 1 | 0 |

艾宁顿斯坦利
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| S. McConville | M | 45 | 4035 | 15 | 2 |
| B. Kee | A | 44 | 3680 | 14 | 2 |
| J. Clark | M | 43 | 3819 | 5 | 3 |
| O. Zanzala | A | 27 | 1239 | 4 | 0 |
| P. Smyth | A | 15 | 937 | 3 | 2 |
| L. Armstrong | A | 16 | 808 | 3 | 0 |
| R. Sykes | D | 20 | 1658 | 3 | 0 |
| S. Finley | M | 3 | 150 | 1 | 1 |
| M. Hughes | D | 46 | 4124 | 1 | 0 |
| S. Conneely | M | 6 | 540 | 1 | 0 |
侵略

普利茅斯
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Smith-Brown | D | 3 | 236 | 10 | 0 |
| G. Carey | M | 7 | 630 | 10 | 0 |
| A. Sarcevic | M | 37 | 3210 | 10 | 0 |
| J. Ness | M | 6 | 336 | 7 | 1 |
| Y. Songo'o | M | 5 | 341 | 7 | 1 |
| D. Fox | M | 43 | 3477 | 6 | 0 |
| R. Edwards | D | 36 | 3145 | 5 | 0 |
| N. Canavan | D | 33 | 2561 | 4 | 0 |
| J. Riley | D | 18 | 1055 | 2 | 0 |
| F. Ladapo | A | 45 | 3712 | 1 | 0 |

艾宁顿斯坦利
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Clark | M | 43 | 3819 | 11 | 0 |
| M. Hughes | D | 46 | 4124 | 9 | 0 |
| S. McConville | M | 45 | 4035 | 9 | 0 |
| S. Finley | M | 3 | 150 | 8 | 0 |
| S. Brown | M | 29 | 1601 | 5 | 0 |
| B. Richards-Everton | D | 6 | 469 | 4 | 0 |
| B. Kee | A | 44 | 3680 | 4 | 0 |
| R. Sykes | D | 20 | 1658 | 4 | 0 |
| D. Barlaser | M | 39 | 3076 | 4 | 0 |
| J. Donacien | D | 19 | 1681 | 4 | 0 |



