从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 10 | 7.70 | 8.53 | 
| 0 - 1 | 11 | 8.62 | 8.78 | 
| 0 - 2 | 7 | 15.28 | 15.17 | 
| 0 - 3 | 3 | 34.66 | 38.07 | 
| 1 - 0 | 11 | 6.81 | 7.10 | 
| 1 - 1 | 13 | 6.05 | 6.17 | 
| 1 - 2 | 8 | 11.11 | 11.37 | 
| 1 - 3 | 3 | 25.11 | 28.51 | 
| 2 - 0 | 7 | 9.27 | 10.47 | 
| 2 - 1 | 8 | 8.26 | 9.21 | 
| 2 - 2 | 4 | 14.05 | 15.65 | 
| 2 - 3 | 2 | 34.81 | 39.23 | 
| 3 - 0 | 3 | 18.64 | 21.79 | 
| 3 - 1 | 3 | 18.79 | 19.59 | 
| 3 - 2 | 2 | 27.99 | 32.90 | 
| 3 - 3 | 1 | 61.92 | 71.41 | 




