火柴

卡利斯尔联
Next matches
26-10-2024 » 联赛二
卡利斯尔联
切尔滕汉姆
22-10-2024 » 联赛二
沃尔索尔
卡利斯尔联
Last matches
12-10-2024 » 联赛二
05-10-2024 » 联赛二
01-10-2024 » 联赛二
28-09-2024 » 联赛二
21-09-2024 » 联赛二
14-09-2024 » 联赛二

Harrogate Town
Next matches
26-10-2024 » 联赛二
Notts County
Harrogate Town
22-10-2024 » 联赛二
Harrogate Town
维尔港
Last matches
12-10-2024 » 联赛二
05-10-2024 » 联赛二
01-10-2024 » 联赛二
28-09-2024 » 联赛二
21-09-2024 » 联赛二
12-09-2024 » 联赛二
头对头
04-02-2023 » 联赛二
23-04-2022 » 联赛二
23-11-2021 » 联赛二
24-04-2021 » 联赛二
16-02-2021 » 联赛二
0 家
1 Draw
远 4
1 0.20
进球 / Average
1.60 8
球员统计

卡利斯尔联
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Dennis | A | 2 | 33 | 6 | 1 |
| Matthew Dennis | A | 14 | 972 | 6 | 1 |
| Daniel Butterworth | M | 3 | 41 | 5 | 3 |
| Daniel Butterworth | M | 34 | 1896 | 5 | 3 |
| Georgie Kelly | A | 18 | 739 | 5 | 1 |
| Kadeem Harris | A | 30 | 2332 | 4 | 2 |
| Samuel Lavelle | D | 37 | 3138 | 4 | 1 |
| Luke Armstrong | A | 20 | 1234 | 3 | 1 |
| Luke Armstrong | A | 3 | 1 | ||
| Aaron Hayden | D | 24 | 1978 | 3 | 1 |

Harrogate Town
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh March | A | 34 | 2428 | 9 | 3 |
| Ellis Taylor | M | 36 | 2976 | 7 | 3 |
| James Daly | A | 38 | 2724 | 3 | 1 |
| Jasper Moon | D | 3 | 0 | ||
| Jack Muldoon | A | 39 | 2625 | 2 | 3 |
| Tom Cursons | A | 16 | 636 | 2 | 1 |
| Sam Folarin | A | 19 | 717 | 2 | 0 |
| Toby Sims | D | 40 | 3226 | 2 | 3 |
| Zico Asare | D | 26 | 1452 | 1 | 0 |
| Ben Fox | M | 14 | 1069 | 1 | 0 |
侵略

卡利斯尔联
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Neal | M | 21 | 1340 | 11 | 0 |
| Harrison Neal | M | 21 | 1333 | 11 | 0 |
| Aaron Hayden | D | 24 | 1978 | 11 | 0 |
| Josh Vela | M | 29 | 1452 | 9 | 0 |
| Josh Vela | M | 9 | 0 | ||
| Samuel Lavelle | D | 37 | 3138 | 8 | 0 |
| Jordan Jones | A | 21 | 1462 | 8 | 1 |
| Archie Daniel Davies | D | 21 | 1730 | 7 | 0 |
| Ben Barclay | D | 22 | 1219 | 7 | 0 |
| Jon Mellish | D | 23 | 1877 | 6 | 1 |

Harrogate Town
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Toby Sims | D | 40 | 3226 | 7 | 0 |
| Levi Sutton | M | 27 | 1724 | 6 | 0 |
| James Daly | A | 38 | 2724 | 5 | 0 |
| Ellis Taylor | M | 36 | 2976 | 5 | 0 |
| Jasper Moon | D | 5 | 0 | ||
| Josh March | A | 34 | 2428 | 5 | 1 |
| Jack Muldoon | A | 39 | 2625 | 4 | 0 |
| Anthony O'Connor | D | 45 | 4050 | 4 | 0 |
| Zico Asare | D | 26 | 1452 | 4 | 0 |
| Ben Fox | M | 14 | 1069 | 4 | 0 |



