从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 7 | 10.44 | 10.61 | 
| 0 - 1 | 5 | 10.24 | 10.24 | 
| 0 - 2 | 2 | 16.09 | 16.30 | 
| 0 - 3 | 0 | 37.50 | 37.83 | 
| 1 - 0 | 14 | 8.20 | 8.30 | 
| 1 - 1 | 9 | 6.38 | 6.34 | 
| 1 - 2 | 3 | 10.84 | 10.89 | 
| 1 - 3 | 1 | 25.03 | 25.14 | 
| 2 - 0 | 14 | 11.21 | 11.05 | 
| 2 - 1 | 9 | 8.68 | 8.68 | 
| 2 - 2 | 3 | 13.24 | 13.12 | 
| 2 - 3 | 1 | 30.30 | 31.08 | 
| 3 - 0 | 9 | 20.74 | 21.31 | 
| 3 - 1 | 6 | 16.38 | 16.95 | 
| 3 - 2 | 2 | 25.28 | 25.17 | 
| 3 - 3 | 0 | 53.75 | 54.30 | 





