火柴

施鲁斯伯里镇
Next matches
23-08-2025 » 联赛二
斯文登
施鲁斯伯里镇
20-08-2025 » 联赛二
Notts County
施鲁斯伯里镇
Last matches
09-08-2025 » 联赛二
02-08-2025 » 联赛二
26-04-2025 » 联赛一
18-04-2025 » 联赛一
12-04-2025 » 联赛一
08-04-2025 » 联赛一

科尔切斯特联
Next matches
23-08-2025 » 联赛二
科尔切斯特联
Barrow
19-08-2025 » 联赛二
科尔切斯特联
剑桥联
Last matches
09-08-2025 » 联赛二
02-08-2025 » 联赛二
26-04-2025 » 联赛二
18-04-2025 » 联赛二
12-04-2025 » 联赛二
05-04-2025 » 联赛二
球员统计

施鲁斯伯里镇
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Clucas | M | 14 | 1244 | 2 | 3 | 
| William Boyle | D | 14 | 1148 | 2 | 1 | 
| C. Aneke | A | 6 | 83 | 1 | 0 | 
| George Lloyd | A | 13 | 645 | 1 | 0 | 
| B. Ihionvien | A | 4 | 277 | 1 | 0 | 
| Anthony Scully | A | 1 | 0 | ||
| Anthony Scully | A | 9 | 508 | 1 | 0 | 
| C. Stewart | A | 5 | 179 | 1 | 0 | 
| J. Marquis | A | 13 | 872 | 1 | 0 | 
| Tommy McDermott | M | 9 | 672 | 1 | 1 | 

科尔切斯特联
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Anderson | A | 10 | 810 | 5 | 1 | 
| Jack Payne | M | 13 | 964 | 4 | 4 | 
| Micah Mbick | A | 8 | 539 | 3 | 1 | 
| Jack Tucker | D | 14 | 1260 | 2 | 1 | 
| Samson Tovide | A | 12 | 530 | 1 | 0 | 
| Arthur Read | M | 14 | 1083 | 1 | 2 | 
| Oscar Thorn | A | 3 | 107 | 0 | 1 | 
| Adrian Akande | A | 6 | 167 | 0 | 1 | 
| Harvey Araujo | D | 0 | 1 | ||
| Harvey Araujo | D | 8 | 675 | 0 | 1 | 
侵略

施鲁斯伯里镇
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| William Boyle | D | 14 | 1148 | 5 | 1 | 
| Thomas Sang | D | 13 | 1004 | 4 | 0 | 
| T. Perry | M | 14 | 1072 | 4 | 0 | 
| B. Ihionvien | A | 4 | 277 | 3 | 0 | 
| Ismeal Kabia | A | 9 | 765 | 2 | 0 | 
| Luca Hoole | D | 12 | 834 | 2 | 0 | 
| C. Aneke | A | 6 | 83 | 2 | 0 | 
| S. Stubbs | D | 2 | 0 | ||
| S. Stubbs | D | 14 | 1220 | 2 | 0 | 
| J. Marquis | A | 13 | 872 | 2 | 0 | 

科尔切斯特联
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Payne | M | 13 | 964 | 4 | 0 | 
| Ellis Iandolo | D | 4 | 336 | 2 | 0 | 
| Jack Tucker | D | 14 | 1260 | 2 | 0 | 
| Arthur Read | M | 14 | 1083 | 2 | 0 | 
| Kane Vincent-Young | D | 10 | 580 | 1 | 0 | 
| Tom Smith | G | 2 | 144 | 1 | 0 | 
| Jaden Williams | A | 12 | 245 | 1 | 0 | 
| D. Gape | M | 4 | 132 | 1 | 0 | 
| Harvey Araujo | D | 1 | 0 | ||
| Harvey Araujo | D | 8 | 675 | 1 | 0 | 


