从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 6 | 8.93 | 9.04 | 
| 0 - 1 | 6 | 9.06 | 9.51 | 
| 0 - 2 | 3 | 14.97 | 15.97 | 
| 0 - 3 | 1 | 38.10 | 40.14 | 
| 1 - 0 | 11 | 7.33 | 7.38 | 
| 1 - 1 | 11 | 6.11 | 6.14 | 
| 1 - 2 | 5 | 10.55 | 11.03 | 
| 1 - 3 | 2 | 25.66 | 26.81 | 
| 2 - 0 | 10 | 10.29 | 10.09 | 
| 2 - 1 | 10 | 8.63 | 8.59 | 
| 2 - 2 | 5 | 13.69 | 13.91 | 
| 2 - 3 | 2 | 32.70 | 34.08 | 
| 3 - 0 | 6 | 21.55 | 20.21 | 
| 3 - 1 | 6 | 17.35 | 17.00 | 
| 3 - 2 | 3 | 26.93 | 26.61 | 
| 3 - 3 | 1 | 64.09 | 62.41 | 





