巴恩斯利 3-4-1-2诺丁汉森林 4-4-1-1J. Walton1M. Sollbauer26M. Helik30M. Andersen6C. Brittain7M. James
32D. Frieser
28A. Mowatt
27C. Woodrow
9C. Chaplin
11C. Styles
4B. Samba
30C. Christie2T. Pereira Figueiredo3Y. Oliveira Ribeiro5S. McKenna26J. Colback8A. Knockaert28R. Yates22L. Taylor33M. Guerrero Martín
19J. Lolley23![]() | 62' | L. Thomas out: D. Frieser | ||
![]() | 62' | H. Kane out: M. James | ||
| out: Guerrero L. Freeman | 72' | ![]() | ||
![]() | 81' | V. Adeboyejo out: C. Chaplin | ||
![]() | 82' | C. Oduor out: A. Mowatt | ||
![]() | 86' | 1-0 C. Styles | ||
| B. Samba | 86' | ![]() | ||
![]() | 88' | 2-0 C. Woodrow | ||
![]() | 90+4' | J. Williams out: C. Brittain | ||
阵容

巴恩斯利
![]() | 1J. Walton Goalkeeper |
![]() | 26M. Sollbauer Dedender |
![]() | 30M. Helik Dedender |
![]() | 6M. Andersen Dedender |
![]() | 7C. Brittain Midfielder |
![]() | 32M. James 62'Midfielder |
![]() | 28D. Frieser 62'Forward |
![]() | 27A. Mowatt 82'Midfielder |
![]() | 9C. Woodrow 88'Forward |
![]() | 11C. Chaplin 81'Forward |
![]() | 4C. Styles 86'Midfielder |

诺丁汉森林
![]() | 30B. Samba 86'Goalkeeper |
![]() | 2C. Christie Dedender |
![]() | 3T. Pereira Figueiredo Dedender |
![]() | 5Y. Oliveira Ribeiro Dedender |
![]() | 26S. McKenna Dedender |
![]() | 8J. Colback Midfielder |
![]() | 28A. Knockaert Midfielder |
![]() | 22R. Yates Midfielder |
![]() | 33L. Taylor Forward |
![]() | 19M. Guerrero Martín 72'Forward |
![]() | 23J. Lolley Midfielder |
替代

巴恩斯利
![]() | 25G. Miller Forward |
![]() | 2J. Williams 90'+4Dedender |
![]() | 8H. Kane 62'Midfielder |
![]() | 21R. Palmer Midfielder |
![]() | 22C. Odour 82'Forward |
![]() | 19P. Schmidt Forward |
![]() | 40B. Collins Goalkeeper |
![]() | 29V. Adeboyejo 81'Forward |
![]() | 16L. Thomas 62'Midfielder |

诺丁汉森林
![]() | 18C. Ribeiro Dias Midfielder |
![]() | 31H. Arter Midfielder |
![]() | 13G. Bong Songo Dedender |
![]() | 15L. Freeman 72'Midfielder |
![]() | 16C. Jenkinson Dedender |
![]() | 11S. Ameobi Midfielder |
![]() | 44N. Ioannou Dedender |
![]() | 12J. Smith Goalkeeper |
![]() | 6L. Mbe Soh Dedender |










































