![]()  | 30' | 1-0 Delano Burgzorg Assist: Tom Lees | ||
![]()  | 31' | Delano Burgzorg | ||
| Assist: Andreas Weimann Mikey Johnston 1-1 | 51' | ![]()  | ||
| out: Andreas Weimann Tom Fellows | 57' | ![]()  | ||
| Kyle Bartley 1-2 | 60' | ![]()  | ||
![]()  | 65' | Josh Koroma out: Jaheim Headley | ||
![]()  | 65' | Daniel Ward out: David Kasumu | ||
| Assist: Mikey Johnston Okay Yokuşlu 1-3 | 66' | ![]()  | ||
| Assist: Grady Diangana Mikey Johnston 1-4 | 73' | ![]()  | ||
| out: Mikey Johnston John Swift | 74' | ![]()  | ||
| out: Kyle Bartley Semi Ajayi | 75' | ![]()  | ||
| out: Jed Wallace Brandon Thomas-Asante | 75' | ![]()  | ||
![]()  | 76' | Radinio Balker out: Michał Helik | ||
![]()  | 76' | Alex Matos out: Jonathan Hogg | ||
| out: Darnell Furlong Erik Pieters | 80' | ![]()  | ||
| Alex Mowatt | 87' | ![]()  | ||
阵容

哈德斯菲尔德
![]()  | 1L. Nicholls Goalkeeper  | 
![]()  | 4M. Pearson Dedender  | 
![]()  | 5M. Helik 76'Dedender  | 
![]()  | 32T. Lees Dedender  | 
![]()  | 17B. Spencer Midfielder  | 
![]()  | 18D. Kasumu 65'Midfielder  | 
![]()  | 6J. Hogg 76'Midfielder  | 
![]()  | 8J. Rudoni Midfielder  | 
![]()  | 15J. Headley 65'Midfielder  | 
![]()  | 7D. Burgzorg 30' 31'Forward  | 
![]()  | 14S. Thomas Forward  | 

西布罗姆维奇
![]()  | 24A. Palmer Goalkeeper  | 
![]()  | 2D. Furlong 80'Dedender  | 
![]()  | 4C. Kipre Dedender  | 
![]()  | 5K. Bartley 60' 75'Dedender  | 
![]()  | 20A. Reach Dedender  | 
![]()  | 35O. Yokuşlu 66'Midfielder  | 
![]()  | 27A. Mowatt 87'Midfielder  | 
![]()  | 7J. Wallace 75'Midfielder  | 
![]()  | 11G. Diangana Midfielder  | 
![]()  | 23M. Johnston 51' 73' 74'Midfielder  | 
![]()  | 17A. Weimann 57'Forward  | 
替代

哈德斯菲尔德
![]()  | 12C. Maxwell Goalkeeper  | 
![]()  | 24R. Balker 76'Dedender  | 
![]()  | 11B. Diarra Midfielder  | 
![]()  | 39T. Iorpenda Midfielder  | 
![]()  | 30B. Jackson Dedender  | 
![]()  | 21A. Matos 76'Forward  | 
![]()  | 23B. Wiles Midfielder  | 
![]()  | 25D. Ward 65'Forward  | 
![]()  | 10J. Koroma 65'Forward  | 

西布罗姆维奇
![]()  | 33J. Griffiths Goalkeeper  | 
![]()  | 6O. Ibidapo Ajayi 75'Dedender  | 
![]()  | 15E. Pieters 80'Dedender  | 
![]()  | 26G. Ávila Gordon Dedender  | 
![]()  | 31T. Fellows 57'Midfielder  | 
![]()  | 14N. Chalobah Midfielder  | 
![]()  | 19J. Swift 74'Midfielder  | 
![]()  | 22Y. M'Vila Midfielder  | 
![]()  | 21B. Thomas-Asante 75'Forward  | 
旁观/受伤

哈德斯菲尔德
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| D | R. Balker | Muscle Injury | 7 | 1 | |
| G | J. Chapman | Ankle Injury | 2 | 

西布罗姆维奇
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | J. Molumby | Foot Injury | 24 | 1 | |
| A | J. Maja | Ankle Injury | 12 | 1 | |
| A | D. Dike | Achilles Strain | 4 | 














































