从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 8 | 7.64 | 7.18 | 
| 0 - 1 | 7 | 6.01 | 5.81 | 
| 0 - 2 | 3 | 8.79 | 8.48 | 
| 0 - 3 | 1 | 17.75 | 17.34 | 
| 1 - 0 | 14 | 9.14 | 8.71 | 
| 1 - 1 | 11 | 6.10 | 6.06 | 
| 1 - 2 | 5 | 8.78 | 8.93 | 
| 1 - 3 | 1 | 17.44 | 18.13 | 
| 2 - 0 | 11 | 18.31 | 18.41 | 
| 2 - 1 | 10 | 13.19 | 13.63 | 
| 2 - 2 | 4 | 16.41 | 17.47 | 
| 2 - 3 | 1 | 32.38 | 34.25 | 
| 3 - 0 | 6 | 52.13 | 55.38 | 
| 3 - 1 | 5 | 37.00 | 41.38 | 
| 3 - 2 | 2 | 49.00 | 53.38 | 
| 3 - 3 | 1 | 79.43 | 93.14 | 





