![]() | 11' | 1-0 Tom Fellows Assist: Kyle Bartley | ||
![]() | 30' | 2-0 Brandon Thomas-Asante | ||
![]() | 33' | 3-0 Dominic Hyam | ||
![]() | 40' | Kyle Bartley | ||
![]() | 43' | Cédric Kipré | ||
![]() | 59' | Nathaniel Chalobah out: John Swift | ||
![]() | 59' | Pipa out: Adam Reach | ||
| Assist: Andrew Moran Jake Garrett 3-1 | 60' | ![]() | ||
| out: Harry Leonard Sam Gallagher | 61' | ![]() | ||
| out: Scott Wharton Joe Rankin-Costello | 62' | ![]() | ||
![]() | 63' | 4-1 Brandon Thomas-Asante Assist: Darnell Furlong | ||
![]() | 77' | Caleb Taylor out: Cédric Kipré | ||
![]() | 77' | Jed Wallace out: Okay Yokuşlu | ||
![]() | 78' | Daryl Dike out: Brandon Thomas-Asante | ||
阵容

西布罗姆维奇
![]() | 24A. Palmer Goalkeeper |
![]() | 5K. Bartley 40'Dedender |
![]() | 3C. Townsend Dedender |
![]() | 2D. Furlong Dedender |
![]() | 4C. Kipre 43' 77'Dedender |
![]() | 35O. Yokuşlu 77'Midfielder |
![]() | 20A. Reach 59'Midfielder |
![]() | 19J. Swift 59'Forward |
![]() | 27A. Mowatt Midfielder |
![]() | 31T. Fellows 11'Midfielder |
![]() | 21B. Thomas-Asante 30' 63' 78'Forward |

布莱克本
![]() | 12L. Wahlstedt Goalkeeper |
![]() | 16S. Wharton 62'Dedender |
![]() | 5D. Hyam 33'Dedender |
![]() | 2C. Brittain Dedender |
![]() | 17H. Carter Dedender |
![]() | 6S. Tronstad Midfielder |
![]() | 7A. Sigurdsson Midfielder |
![]() | 30J. Garrett 60'Midfielder |
![]() | 24A. Moran Midfielder |
![]() | 23A. Wharton Midfielder |
![]() | 20H. Leonard 61'Forward |
替代

西布罗姆维奇
![]() | 7J. Wallace 77'Midfielder |
![]() | 14N. Chalobah 59'Midfielder |
![]() | 26G. Ávila Gordon 59'Dedender |
![]() | 33J. Griffiths Goalkeeper |
![]() | 12D. Dike 78'Forward |
![]() | 47F. Hoard Midfielder |
![]() | 32J. Malcolm Forward |
![]() | 15E. Pieters Dedender |
![]() | 36C. Taylor 77'Dedender |

布莱克本
![]() | 33S. Telalovic Forward |
![]() | 1A. Pears Goalkeeper |
![]() | 45B. Chrisene Dedender |
![]() | 44Y. Ayari Midfielder |
![]() | 15P. Gamble Dedender |
![]() | 11J. Rankin-Costello 62'Midfielder |
![]() | 18D. Markanday Forward |
![]() | 9S. Gallagher 61'Forward |
旁观/受伤

西布罗姆维奇
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| M | J. Molumby | Unknown | 24 | 1 | |
| A | J. Maja | Ankle Injury | 12 | 1 | |
| A | J. Wallace | Groin Injury | 44 | 6 | 5 |
| A | D. Dike | Achilles Tendon Rupture | 4 |

布莱克本
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| G | A. Pears | Foot Injury | 26 | ||
| D | S. Wharton | Calf Injury | 28 | 2 | |
| A | R. Hedges | Hamstring | 17 | 2 | 3 |














































