| Joe Edwards | 55' | ![]() | ||
![]() | 56' | Alex Mowatt | ||
![]() | 62' | 1-0 Josh Maja Assist: Uroš Račić | ||
![]() | 63' | Grady Diangana out: John Swift | ||
![]() | 63' | Michael Johnston out: Karlan Grant | ||
| out: Adam Forshaw Rami Al Hajj | 67' | ![]() | ||
| Kornél Szűcs | 68' | ![]() | ||
![]() | 71' | Ousmane Diakité out: Uroš Račić | ||
![]() | 71' | Jed Wallace out: Tom Fellows | ||
![]() | 72' | Jed Wallace | ||
| out: Ryan Hardie Mustapha Bundu | 77' | ![]() | ||
| out: Darko Gyabi Michael Obafemi | 77' | ![]() | ||
| out: Ibrahim Cissoko Callum Wright | 77' | ![]() | ||
![]() | 78' | Lewis Dobbin out: Josh Maja | ||
![]() | 90+2' | Torbjørn Heggem | ||
阵容

西布罗姆维奇
![]() | 1A. Palmer Goalkeeper |
![]() | 5K. Bartley Dedender |
![]() | 6O. Ibidapo Ajayi Dedender |
![]() | 2D. Furlong Dedender |
![]() | 14T. Heggem 90'+2Dedender |
![]() | 10J. Swift 63'Midfielder |
![]() | 27A. Mowatt 56'Midfielder |
![]() | 20U. Račić 71'Midfielder |
![]() | 31T. Fellows 71'Midfielder |
![]() | 18K. Ahearne-Grant 63'Midfielder |
![]() | 9J. Maja 62' 78'Forward |

普利茅斯
![]() | 31D. Grimshaw Goalkeeper |
![]() | 8J. Edwards 55'Dedender |
![]() | 17L. Gibson Dedender |
![]() | 2B. Mumba Dedender |
![]() | 6K. Szűcs 68'Dedender |
![]() | 27A. Forshaw 67'Midfielder |
![]() | 20A. Randell Midfielder |
![]() | 18D. Gyabi 77'Midfielder |
![]() | 9R. Hardie 77'Forward |
![]() | 10M. Whittaker Midfielder |
![]() | 7I. Cissoko 77'Midfielder |
替代

西布罗姆维奇
![]() | 11G. Diangana 63'Midfielder |
![]() | 7J. Wallace 71' 72'Midfielder |
![]() | 30T. Cann Goalkeeper |
![]() | 3M. Holgate Dedender |
![]() | 4C. Styles Midfielder |
![]() | 17O. Diakite 71'Midfielder |
![]() | 19L. Dobbin 78'Forward |
![]() | 22M. Johnston 63'Forward |
![]() | 24G. Frabotta Dedender |

普利茅斯
![]() | 44G. Pálsson Dedender |
![]() | 11C. Wright 77'Midfielder |
![]() | 3N. Ogbeta Dedender |
![]() | 25M. Maroši Goalkeeper |
![]() | 15M. Bundu 77'Forward |
![]() | 14M. Obafemi 77'Forward |
![]() | 28R. Hajal 67'Midfielder |
![]() | 22B. Zibusiso Galloway Dedender |
![]() | 4J. Houghton Midfielder |
旁观/受伤

西布罗姆维奇
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| A | D. Dike | Achilles Tendon Rupture | 11 | 1 | 1 |

普利茅斯
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| G | C. Hazard | Ankle Injury | 25 |














































