火柴

阿森纳
Next matches
02-11-2024 » 超级联赛
纽卡斯尔联
阿森纳
30-10-2024 » 卡拉宝杯
普雷斯顿
阿森纳
Last matches
22-10-2024 » 冠军联赛
19-10-2024 » 超级联赛
05-10-2024 » 超级联赛
01-10-2024 » 冠军联赛
28-09-2024 » 超级联赛
22-09-2024 » 超级联赛
头对头
04-02-2024 » 超级联赛
23-12-2023 » 超级联赛
09-04-2023 » 超级联赛
09-10-2022 » 超级联赛
16-03-2022 » 超级联赛
2 家
2 Draw
远 1
9 1.80
进球 / Average
1.60 8
0
牌1
旁观/受伤

阿森纳
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| D | W. Saliba | Suspended | 35 | 2 | |
| D | J. Timber | Muscle Injury | 30 | 1 | 3 |
| D | R. Calafiori | Knee Injury | 19 | 2 | 1 |
| A | B. Saka | Hamstring | 25 | 6 | 11 |
| M | M. Ødegaard | Ankle Injury | 30 | 3 | 8 |

利物浦
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| G | A. Becker | Hamstring | 28 | ||
| A | F. Chiesa | Knock | 6 | ||
| D | C. Bradley | Knock | 19 | 2 |
球员统计

阿森纳
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Havertz | A | 23 | 1875 | 9 | 3 |
| Leandro Trossard | A | 38 | 2549 | 8 | 7 |
| Gabriel Martinelli | A | 33 | 2297 | 8 | 4 |
| Mikel Merino | M | 28 | 1582 | 7 | 2 |
| Bukayo Saka | A | 25 | 1736 | 6 | 10 |
| Declan Rice | M | 35 | 2833 | 4 | 7 |
| Thomas Partey | M | 35 | 2799 | 4 | 2 |
| Ethan Nwaneri | M | 25 | 918 | 4 | 2 |
| Gabriel Jesus | A | 17 | 610 | 3 | 0 |
| Gabriel Magalhães | D | 28 | 2365 | 3 | 1 |

利物浦
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | A | 38 | 3380 | 29 | 18 |
| Luis Díaz | A | 36 | 2412 | 13 | 5 |
| Cody Gakpo | A | 35 | 1938 | 10 | 4 |
| Diogo Jota | A | 26 | 1194 | 6 | 3 |
| Dominik Szoboszlai | M | 36 | 2497 | 6 | 6 |
| Alexis Mac Allister | M | 35 | 2609 | 5 | 5 |
| Darwin Núñez | A | 30 | 1119 | 5 | 2 |
| Trent Alexander-Arnold | D | 32 | 2332 | 3 | 6 |
| Virgil van Dijk | D | 37 | 3330 | 3 | 1 |
| Curtis Jones | M | 33 | 1710 | 3 | 3 |
侵略

阿森纳
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurrien Timber | D | 30 | 2423 | 7 | 0 |
| Declan Rice | M | 35 | 2833 | 7 | 1 |
| Kai Havertz | A | 23 | 1875 | 5 | 0 |
| Jorginho | M | 14 | 631 | 5 | 0 |
| Gabriel Magalhães | D | 28 | 2365 | 5 | 0 |
| Leandro Trossard | A | 38 | 2549 | 4 | 1 |
| Thomas Partey | M | 35 | 2799 | 4 | 0 |
| Martin Ødegaard | M | 30 | 2333 | 4 | 0 |
| Gabriel Jesus | A | 17 | 610 | 4 | 0 |
| Mikel Merino | M | 28 | 1582 | 4 | 1 |

利物浦
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Darwin Núñez | A | 30 | 1119 | 8 | 0 |
| Alexis Mac Allister | M | 35 | 2609 | 6 | 0 |
| Dominik Szoboszlai | M | 36 | 2497 | 6 | 0 |
| Ryan Gravenberch | M | 37 | 3169 | 6 | 1 |
| Ibrahima Konaté | D | 31 | 2566 | 5 | 0 |
| Virgil van Dijk | D | 37 | 3330 | 5 | 0 |
| Trent Alexander-Arnold | D | 32 | 2332 | 5 | 0 |
| Cody Gakpo | A | 35 | 1938 | 5 | 0 |
| C. Bradley | D | 19 | 749 | 4 | 0 |
| Andrew Robertson | D | 33 | 2491 | 3 | 1 |


