![]() | 29' | L. Shaw | ||
![]() | 34' | D. Dalot out: L. Shaw | ||
| J. McGinn | 66' | ![]() | ||
![]() | 67' | V. Lindelof out: H. Maguire | ||
![]() | 77' | Fred | ||
| out: D. Ings E. Buendia | 78' | ![]() | ||
![]() | 82' | E. Cavani out: S. McTominay | ||
| out: J. Ramsey C. Archer | 86' | ![]() | ||
| Assist: D. Luiz K. Hause 0-1 | 88' | ![]() | ||
| M. Cash | 90' | ![]() | ||
![]() | 90+3' | B. Fernandes | ||
阵容

曼联
![]() | 1D. de Gea Quintana Goalkeeper |
![]() | 19R. Varane Dedender |
![]() | 5H. Maguire 67'Dedender |
![]() | 23L. Shaw 29' 34'Dedender |
![]() | 29A. Wan-Bissaka Dedender |
![]() | 6P. Pogba Midfielder |
![]() | 17F. Rodrigues Santos 77'Midfielder |
![]() | 18B. Fernandes 90'+3Midfielder |
![]() | 39S. McTominay 82'Midfielder |
![]() | 7C. Ronaldo Forward |
![]() | 11M. Greenwood Midfielder |

阿斯顿维拉
![]() | 1D. Martínez Goalkeeper |
![]() | 30K. Hause 88'Dedender |
![]() | 5T. Mings Dedender |
![]() | 3M. Targett Midfielder |
![]() | 4E. Konsa Ngoyo Dedender |
![]() | 7J. McGinn 66'Midfielder |
![]() | 2M. Cash 90'Midfielder |
![]() | 6D. Soares de Paulo Midfielder |
![]() | 41J. Ramsey 86'Midfielder |
![]() | 20D. Ings 78'Forward |
![]() | 11O. Watkins Forward |
替代

曼联
![]() | 34D. van de Beek Midfielder |
![]() | 2V. Nilsson Lindelöf 67'Dedender |
![]() | 20J. Dalot Teixeira 34'Dedender |
![]() | 31N. Matić Midfielder |
![]() | 14J. Lingard Midfielder |
![]() | 25J. Sancho Forward |
![]() | 21E. Cavani 82'Forward |
![]() | 22T. Heaton Goalkeeper |
![]() | 9A. Martial Forward |

阿斯顿维拉
![]() | 21A. El Ghazi Midfielder |
![]() | 10E. Buendía 78'Midfielder |
![]() | 36L. Bogarde Midfielder |
![]() | 33C. Chukwuemeka Midfielder |
![]() | 35C. Archer 86'Forward |
![]() | 19M. Nakamba Midfielder |
![]() | 15B. Traoré Forward |
![]() | 12J. Steer Goalkeeper |
![]() | 18A. Young Dedender |
旁观/受伤

曼联
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A. Traoré | Thigh Muscle Strain |

阿斯顿维拉
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| M | J. McGinn | Head Injury | 35 | 3 | 4 |















































