从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 16 | 11.80 | 9.29 | 
| 0 - 1 | 11 | 11.20 | 11.10 | 
| 0 - 2 | 4 | 16.60 | 16.90 | 
| 0 - 3 | 1 | 36.20 | 37.80 | 
| 1 - 0 | 19 | 9.35 | 8.46 | 
| 1 - 1 | 12 | 6.55 | 6.46 | 
| 1 - 2 | 4 | 10.50 | 11.10 | 
| 1 - 3 | 1 | 23.20 | 24.40 | 
| 2 - 0 | 11 | 11.80 | 11.20 | 
| 2 - 1 | 7 | 8.85 | 8.70 | 
| 2 - 2 | 2 | 11.80 | 12.80 | 
| 2 - 3 | 1 | 27.20 | 30.40 | 
| 3 - 0 | 4 | 22.20 | 20.80 | 
| 3 - 1 | 3 | 16.50 | 23.90 | 
| 3 - 2 | 1 | 22.60 | 23.20 | 
| 3 - 3 | 0 | 43.80 | 49.80 | 





