从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 16 | 8.42 | 8.40 |
| 0 - 1 | 13 | 6.97 | 6.74 |
| 0 - 2 | 6 | 10.50 | 10.40 |
| 0 - 3 | 2 | 21.80 | 21.40 |
| 1 - 0 | 16 | 8.55 | 8.15 |
| 1 - 1 | 13 | 5.63 | 5.49 |
| 1 - 2 | 6 | 8.75 | 8.55 |
| 1 - 3 | 2 | 19.20 | 19.00 |
| 2 - 0 | 8 | 15.50 | 14.80 |
| 2 - 1 | 7 | 11.30 | 10.40 |
| 2 - 2 | 3 | 14.10 | 13.60 |
| 2 - 3 | 1 | 30.00 | 29.20 |
| 3 - 0 | 3 | 37.60 | 36.00 |
| 3 - 1 | 2 | 29.00 | 27.20 |
| 3 - 2 | 1 | 38.60 | 36.60 |
| 3 - 3 | 0 | 64.00 | 68.20 |





