火柴

塞伊奈约基
Next matches
07-10-2023 » 寄宿生
国际图尔库
塞伊奈约基
01-10-2023 » 寄宿生
库奥皮奥
塞伊奈约基
Last matches
16-09-2023 » 寄宿生
03-09-2023 » 寄宿生
26-08-2023 » 寄宿生
20-08-2023 » 寄宿生
15-08-2023 » 寄宿生
09-08-2023 » 寄宿生

赫尔辛基
Next matches
08-10-2023 » 寄宿生
VPS瓦萨
赫尔辛基
27-09-2023 » 寄宿生
赫尔辛基
洪卡
Last matches
16-09-2023 » 寄宿生
03-09-2023 » 寄宿生
20-08-2023 » 寄宿生
17-08-2023 » 欧洲联赛
10-08-2023 » 欧洲联赛
05-08-2023 » 寄宿生
头对头
29-07-2023 » 寄宿生
03-06-2023 » 寄宿生
18-09-2022 » 寄宿生
28-08-2022 » 寄宿生
08-04-2022 » 寄宿生
0 家
1 Draw
远 4
2 0.40
进球 / Average
1.20 6
0
牌1
球员统计

塞伊奈约基
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Moreno | A | 26 | 1832 | 11 | 1 |
| J. Streng | A | 27 | 1440 | 7 | 0 |
| Jake Dunwoody | M | 25 | 2005 | 5 | 4 |
| V. Gasc | M | 27 | 2235 | 3 | 2 |
| Diego Rojas | M | 24 | 1376 | 3 | 3 |
| E. Samson | A | 19 | 604 | 2 | 2 |
| K. Ofori | A | 26 | 1871 | 2 | 1 |
| Nooa Laine | M | 23 | 893 | 1 | 0 |
| Otto Kemppainen | D | 23 | 1057 | 1 | 1 |
| Ville Tikkanen | D | 27 | 2400 | 0 | 1 |

赫尔辛基
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Radulović | A | 25 | 1777 | 18 | 1 |
| Tuomas Ollila | D | 24 | 1780 | 7 | 3 |
| Evgeny Bashkirov | M | 28 | 2450 | 5 | 2 |
| Santeri Hostikka | A | 22 | 1243 | 3 | 0 |
| Miro Tenho | D | 16 | 1394 | 3 | 1 |
| Pyry Soiri | D | 22 | 1482 | 2 | 2 |
| K. Meriluoto | A | 14 | 645 | 2 | 0 |
| M. Peltola | M | 21 | 1752 | 2 | 1 |
| Hassane Bandé | A | 7 | 265 | 2 | 0 |
| T. Keskinen | A | 25 | 1771 | 2 | 6 |
侵略

塞伊奈约基
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Dunwoody | M | 25 | 2005 | 7 | 0 |
| Tuomas Kaukua | A | 22 | 1075 | 7 | 0 |
| V. Gasc | M | 27 | 2235 | 7 | 0 |
| T. Yegbe | D | 25 | 2186 | 5 | 0 |
| Ville Tikkanen | D | 27 | 2400 | 4 | 0 |
| Diego Rojas | M | 24 | 1376 | 4 | 1 |
| K. Ofori | A | 26 | 1871 | 3 | 0 |
| Nooa Laine | M | 23 | 893 | 2 | 0 |
| P. Hannola | M | 25 | 957 | 2 | 0 |
| O. Ejeheri | G | 14 | 1260 | 2 | 0 |

赫尔辛基
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeny Bashkirov | M | 28 | 2450 | 6 | 0 |
| T. Keskinen | A | 25 | 1771 | 4 | 0 |
| Pyry Soiri | D | 22 | 1482 | 4 | 0 |
| Atomu Tanaka | M | 17 | 1040 | 3 | 0 |
| Miro Tenho | D | 16 | 1394 | 3 | 0 |
| G. Kanellopoulos | M | 21 | 1123 | 3 | 0 |
| Tuomas Ollila | D | 24 | 1780 | 3 | 0 |
| M. Peltola | M | 21 | 1752 | 3 | 0 |
| Perparim Hetemaj | M | 14 | 689 | 3 | 1 |
| Anthony Olusanya | A | 21 | 1053 | 2 | 0 |


