N | Team | P | O | U | GF | GA | G/M | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库奥皮奥 | 11 | 6 | 6 | 16 | 9 | 2.33 | ?OUUOO |
2 | 国际图尔库 | 9 | 4 | 6 | 18 | 6 | 2.6 | ?UUUOO |
3 | 伊夫斯 | 10 | 8 | 3 | 21 | 12 | 3.27 | ?OUUOO |
4 | 赫尔辛基 | 10 | 7 | 4 | 21 | 10 | 3.18 | ?OUOOO |
5 | 塞伊奈约基 | 11 | 8 | 4 | 17 | 17 | 3.17 | ?OOUOO |
6 | VPS瓦萨 | 9 | 6 | 4 | 14 | 14 | 3.4 | ?OOUUO |
7 | 哈卡 | 9 | 6 | 4 | 12 | 14 | 2.8 | ?UOUOO |
8 | Gnistan | 9 | 6 | 4 | 12 | 15 | 3 | ?OUUOO |
9 | 玛丽港 | 10 | 7 | 4 | 11 | 20 | 3.36 | ?OOOUO |
10 | 雅洛 | 9 | 4 | 6 | 7 | 11 | 2.2 | ?OUUUO |
11 | 科特卡 | 9 | 8 | 2 | 9 | 22 | 3.4 | ?OOUOO |
12 | 奥卢 | 10 | 8 | 3 | 13 | 21 | 3.45 | ?OOUUO |
- Championship Round
- Relegation Round
Last update 2025-06-10 08:30:00