火柴

奥格斯堡
Next matches
28-09-2024 » 德甲联赛
莱比锡红牛
奥格斯堡
20-09-2024 » 德甲联赛
奥格斯堡
美因茨05
Last matches
01-09-2024 » 德甲联赛
24-08-2024 » 德甲联赛
18-05-2024 » 德甲联赛
10-05-2024 » 德甲联赛
04-05-2024 » 德甲联赛
27-04-2024 » 德甲联赛
旁观/受伤

奥格斯堡
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| G | F. Dahmen | Ankle Injury | 19 | 

圣保利
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| G | S. Burchert | Thigh Injury | |||
| A | S. Zoller | Muscle Injury | |||
| G | S. Ahlers | Knee Injury | |||
| D | E. Smith | Groin Injury | 32 | 1 | 1 | 
| M | C. Metcalfe | Muscle Injury | 10 | 
球员统计

奥格斯堡
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Claude-Maurice | M | 28 | 2125 | 9 | 2 | 
| Phillip Tietz | A | 34 | 1685 | 7 | 3 | 
| Samuel Essende | A | 30 | 1646 | 7 | 3 | 
| Keven Schlotterbeck | D | 18 | 1298 | 3 | 1 | 
| Mert Kömür | M | 20 | 644 | 2 | 1 | 
| Elvis Rexhbecaj | M | 27 | 1794 | 1 | 1 | 
| Yusuf Kabadayi | A | 5 | 66 | 1 | 0 | 
| Dimitrios Giannoulis | D | 31 | 2655 | 1 | 4 | 
| Marius Wolf | D | 32 | 2165 | 1 | 3 | 
| Jeffrey Gouweleeuw | D | 33 | 2945 | 1 | 4 | 

圣保利
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Guilavogui | A | 25 | 1816 | 6 | 2 | 
| Johannes Eggestein | A | 27 | 1867 | 3 | 4 | 
| Oladapo Afolayan | A | 32 | 1639 | 3 | 1 | 
| Elias Saad | A | 18 | 899 | 3 | 2 | 
| Danel Sinani | M | 26 | 1250 | 2 | 2 | 
| Manolis Saliakas | D | 30 | 2323 | 2 | 1 | 
| Carlo Boukhalfa | M | 25 | 1652 | 2 | 0 | 
| Noah Weißhaupt | A | 3 | 77 | 1 | 0 | 
| Noah Weißhaupt | A | 19 | 1166 | 1 | 0 | 
| Eric Smith | D | 32 | 2829 | 1 | 1 | 
侵略

奥格斯堡
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Rexhbecaj | M | 27 | 1794 | 9 | 0 | 
| Frank Onyeka | M | 31 | 2596 | 8 | 0 | 
| Dimitrios Giannoulis | D | 31 | 2655 | 8 | 0 | 
| Jeffrey Gouweleeuw | D | 33 | 2945 | 8 | 0 | 
| Chrislain Matsima | D | 30 | 2551 | 4 | 0 | 
| Keven Schlotterbeck | D | 18 | 1298 | 4 | 1 | 
| Samuel Essende | A | 30 | 1646 | 4 | 2 | 
| Phillip Tietz | A | 34 | 1685 | 4 | 0 | 
| Alexis Claude-Maurice | M | 28 | 2125 | 4 | 0 | 
| Rubén Vargas | A | 8 | 304 | 3 | 0 | 

圣保利
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Smith | D | 32 | 2829 | 8 | 0 | 
| Morgan Guilavogui | A | 25 | 1816 | 6 | 0 | 
| Siebe Van Der Heyden | D | 13 | 876 | 4 | 1 | 
| Manolis Saliakas | D | 30 | 2323 | 4 | 0 | 
| Johannes Eggestein | A | 27 | 1867 | 3 | 0 | 
| Alexander Blessin | C | 3 | 0 | ||
| Alexander Blessin | C | 3 | 0 | ||
| David Nemeth | D | 24 | 2142 | 3 | 0 | 
| Noahkai Banks | D | 8 | 274 | 3 | 0 | 
| Danel Sinani | M | 26 | 1250 | 3 | 0 | 



