| Assist: M. Dabbur D. Raum 0-1 | 3' | ![]() | ||
![]() | 16' | P. Lienhart | ||
![]() | 21' | 1-1 N. Schlotterbeck Assist: V. Grifo | ||
| S. Posch | 38' | ![]() | ||
![]() | 46' | M. Gulde out: E. Demirovic | ||
| out: M. Dabbur G. Rutter | 56' | ![]() | ||
| K. Akpoguma | 61' | ![]() | ||
![]() | 61' | V. Grifo | ||
| out: K. Akpoguma P. Kaderabek | 68' | ![]() | ||
| out: A. Kramaric C. Baumgartner | 68' | ![]() | ||
![]() | 76' | K. Schlotterbeck out: N. Schlotterbeck | ||
![]() | 76' | R. Sallai out: K. Schade | ||
![]() | 76' | J. Haberer out: M. Eggestein | ||
| K. Vogt | 80' | ![]() | ||
![]() | 84' | Jeong Woo-Yeong out: V. Grifo | ||
![]() | 87' | L. Kubler | ||
| out: I. Bebou S. Adamyan | 89' | ![]() | ||
| out: D. Samassekou S. Rudy | 89' | ![]() | ||
![]() | 90+3' | L. Holer | ||
| Assist: D. Raum C. Richards 1-2 | 90+4' | ![]() | ||
![]() | 90+5' | C. Gunter | ||
阵容

弗赖堡
![]() | 26M. Flekken Goalkeeper |
![]() | 17L. Kübler 87'Dedender |
![]() | 30C. Günter 90'+5Dedender |
![]() | 3P. Lienhart 16'Dedender |
![]() | 4N. Schlotterbeck 21' 76'Dedender |
![]() | 27N. Höfler Midfielder |
![]() | 32V. Grifo 61' 84'Midfielder |
![]() | 8M. Eggestein 76'Midfielder |
![]() | 9L. Höler 90'+3Forward |
![]() | 11E. Demirović 46'Forward |
![]() | 20K. Schade 76'Midfielder |

霍芬海姆
![]() | 1O. Baumann Goalkeeper |
![]() | 22K. Vogt 80'Dedender |
![]() | 25K. Akpoguma 61' 68'Midfielder |
![]() | 38S. Posch 38'Dedender |
![]() | 17D. Raum 3'Midfielder |
![]() | 28C. Richards 90'+4Dedender |
![]() | 18D. Samassekou 89'Midfielder |
![]() | 13A. Stiller Midfielder |
![]() | 27A. Kramarić 68'Forward |
![]() | 10M. Dabour 56'Forward |
![]() | 9I. Bebou 89'Forward |
替代

弗赖堡
![]() | 18N. Petersen Forward |
![]() | 25K. Sildillia Dedender |
![]() | 5M. Gulde 46'Dedender |
![]() | 31K. Schlotterbeck 76'Dedender |
![]() | 19J. Haberer 76'Midfielder |
![]() | 29W. Jeong 84'Midfielder |
![]() | 22R. Sallai 76'Forward |
![]() | 21N. Atubolu Goalkeeper |
![]() | 33N. Weißhaupt Forward |

霍芬海姆
![]() | 12P. Pentke Goalkeeper |
![]() | 21B. Hübner Dedender |
![]() | 6H. Nordtveit Dedender |
![]() | 20M. Gaćinović Midfielder |
![]() | 33G. Rutter 56'Forward |
![]() | 16S. Rudy 89'Midfielder |
![]() | 23S. Adamyan 89'Forward |
![]() | 14C. Baumgartner 68'Midfielder |
![]() | 3P. Kadeřábek 68'Dedender |
旁观/受伤

弗赖堡
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|

霍芬海姆
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| M | D. Geiger | Thigh Muscle Strain | 20 | 2 | 2 |















































