| S. Cestic | 6' | ![]() | ||
![]() | 7' | 1-0 A. Kramaric | ||
![]() | 13' | I. Bebou | ||
![]() | 28' | 2-0 C. Baumgartner Assist: M. Gacinovic | ||
| out: S. Cestic J. Mere | 30' | ![]() | ||
| out: K. Ehizibue J. Thielmann | 30' | ![]() | ||
![]() | 52' | S. Posch | ||
| E. Skhiri | 56' | ![]() | ||
| out: N. Katterbach I. Jakobs | 61' | ![]() | ||
| out: O. Duda A. Modeste | 61' | ![]() | ||
| J. Mere | 63' | ![]() | ||
| out: J. Hector E. Rexhbecaj | 66' | ![]() | ||
![]() | 75' | 3-0 A. Kramaric | ||
![]() | 75' | P. Kaderabek out: M. Gacinovic | ||
![]() | 75' | S. Adamyan out: I. Bebou | ||
| A. Modeste | 78' | ![]() | ||
![]() | 82' | M. Dabbur out: A. Kramaric | ||
![]() | 88' | M. Bogarde out: D. Samassekou | ||
阵容

霍芬海姆
![]() | 1O. Baumann Goalkeeper |
![]() | 6H. Nordtveit Dedender |
![]() | 38S. Posch 52'Dedender |
![]() | 15K. Nuhu Dedender |
![]() | 16S. Rudy Midfielder |
![]() | 20M. Gaćinović 75'Midfielder |
![]() | 18D. Samassekou 88'Midfielder |
![]() | 14C. Baumgartner 28'Midfielder |
![]() | 30M. John Midfielder |
![]() | 27A. Kramarić 7' 75' 82'Forward |
![]() | 9I. Bebou 13' 75'Forward |

科隆
![]() | 1T. Horn Goalkeeper |
![]() | 23J. Horn Dedender |
![]() | 19K. Ehizibue 30'Midfielder |
![]() | 33S. Bornauw Dedender |
![]() | 3N. Katterbach 61'Midfielder |
![]() | 26S. Cestic 6' 30'Dedender |
![]() | 24D. Drexler Forward |
![]() | 14J. Hector 66'Midfielder |
![]() | 18O. Duda 61'Forward |
![]() | 31M. Wolf Forward |
![]() | 28E. Skhiri 56'Midfielder |
替代

霍芬海姆
![]() | 10M. Dabour 82'Forward |
![]() | 3P. Kadeřábek 75'Dedender |
![]() | 19I. Belfodil Forward |
![]() | 23S. Adamyan 75'Forward |
![]() | 12P. Pentke Goalkeeper |
![]() | 32M. Bogarde 88'Dedender |
![]() | 2J. Brenet Dedender |
![]() | 41M. Geschwill Dedender |

科隆
![]() | 8I. Jakobs 61'Dedender |
![]() | 20E. Rexhbecaj 66'Midfielder |
![]() | 22J. Meré Pérez 30' 63'Dedender |
![]() | 21S. Özcan Midfielder |
![]() | 29J. Thielmann 30'Midfielder |
![]() | 7T. Arokodare Forward |
![]() | 27A. Modeste 61' 78'Forward |
![]() | 2B. Schmitz Dedender |
![]() | 16R. Zieler Goalkeeper |
旁观/受伤

霍芬海姆
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| D | B. Hübner | Ankle/Foot Injury | |||
| D | K. Akpoguma | Thigh Muscle Strain | 16 | 1 | 0 |
| M | D. Geiger | Thigh Muscle Strain | 9 | 1 | 1 |

科隆
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| M | F. Kainz | Knee Injury | 8 | 1 |















































