火柴

汉堡
Next matches
08-10-2022 » 2.德甲联赛
汉堡
Kaiserslautern
30-09-2022 » 2.德甲联赛
汉诺威96
汉堡
Last matches
09-09-2022 » 2.德甲联赛
03-09-2022 » 2.德甲联赛
27-08-2022 » 2.德甲联赛
19-08-2022 » 2.德甲联赛
13-08-2022 » 2.德甲联赛
06-08-2022 » 2.德甲联赛

杜塞尔多夫
Next matches
08-10-2022 » 2.德甲联赛
达姆施塔特
杜塞尔多夫
01-10-2022 » 2.德甲联赛
杜塞尔多夫
比勒菲尔德
Last matches
10-09-2022 » 2.德甲联赛
02-09-2022 » 2.德甲联赛
26-08-2022 » 2.德甲联赛
20-08-2022 » 2.德甲联赛
14-08-2022 » 2.德甲联赛
05-08-2022 » 2.德甲联赛
头对头
19-03-2022 » 2.德甲联赛
16-10-2021 » 2.德甲联赛
26-01-2021 » 2.德甲联赛
18-09-2020 » 2.德甲联赛
1 家
3 Draw
远 0
4 1.00
进球 / Average
0.75 3
0
 牌
 牌2
球员统计

汉堡
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| R. Glatzel | A | 34 | 3003 | 19 | 3 | 
| L. Reis | M | 33 | 2850 | 9 | 5 | 
| R. Konigsdorffer | A | 31 | 1491 | 8 | 1 | 
| L. Benes | M | 33 | 1788 | 6 | 9 | 
| S. Kittel | M | 31 | 2057 | 5 | 4 | 
| B. Jatta | A | 23 | 1809 | 4 | 3 | 
| M. Rohr | D | 3 | 2 | ||
| M. Rohr | D | 24 | 1651 | 3 | 2 | 
| J. Dompe | A | 27 | 1758 | 3 | 10 | 
| M. Heyer | M | 27 | 2369 | 3 | 3 | 

杜塞尔多夫
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kownacki | A | 32 | 2603 | 14 | 9 | 
| R. Hennings | A | 26 | 1233 | 6 | 4 | 
| R. Hennings | A | 6 | 4 | ||
| F. Klaus | M | 32 | 2141 | 6 | 5 | 
| S. Appelkamp | M | 33 | 2149 | 6 | 9 | 
| E. Iyoha | D | 28 | 1871 | 4 | 2 | 
| D. Ginczek | A | 23 | 926 | 4 | 4 | 
| K. Peterson | A | 28 | 1183 | 4 | 2 | 
| M. Zimmermann | D | 27 | 2258 | 3 | 2 | 
| T. Oberdorf | D | 28 | 2064 | 2 | 1 | 
侵略

汉堡
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| M. Heyer | M | 27 | 2369 | 8 | 0 | 
| M. Muheim | D | 33 | 2757 | 8 | 0 | 
| B. Schonlau | D | 30 | 2629 | 7 | 1 | 
| B. Jatta | A | 23 | 1809 | 7 | 1 | 
| J. Meffert | M | 32 | 2806 | 6 | 0 | 
| M. Rohr | D | 6 | 0 | ||
| M. Rohr | D | 24 | 1651 | 6 | 0 | 
| L. Benes | M | 33 | 1788 | 5 | 0 | 
| L. Reis | M | 33 | 2850 | 5 | 0 | 
| Jonas David | D | 26 | 1596 | 4 | 0 | 

杜塞尔多夫
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kownacki | A | 32 | 2603 | 9 | 0 | 
| C. Klarer | D | 30 | 2546 | 8 | 0 | 
| M. Sobottka | M | 25 | 2142 | 7 | 1 | 
| J. de Wijs | D | 20 | 970 | 7 | 1 | 
| R. Hennings | A | 26 | 1233 | 6 | 0 | 
| R. Hennings | A | 6 | 0 | ||
| F. Klaus | M | 32 | 2141 | 6 | 0 | 
| M. Karbownik | M | 26 | 1851 | 5 | 0 | 
| A. Hoffmann | D | 23 | 1839 | 5 | 0 | 
| M. Zimmermann | D | 27 | 2258 | 4 | 0 | 


