从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 16 | 13.51 | 13.35 | 
| 0 - 1 | 11 | 10.83 | 11.18 | 
| 0 - 2 | 4 | 13.51 | 14.69 | 
| 0 - 3 | 1 | 25.22 | 29.53 | 
| 1 - 0 | 19 | 11.30 | 10.60 | 
| 1 - 1 | 12 | 6.64 | 6.63 | 
| 1 - 2 | 4 | 9.21 | 9.61 | 
| 1 - 3 | 1 | 16.36 | 18.62 | 
| 2 - 0 | 11 | 14.88 | 13.83 | 
| 2 - 1 | 7 | 9.77 | 9.25 | 
| 2 - 2 | 2 | 10.94 | 11.04 | 
| 2 - 3 | 1 | 21.05 | 22.97 | 
| 3 - 0 | 4 | 29.67 | 26.46 | 
| 3 - 1 | 3 | 18.54 | 17.14 | 
| 3 - 2 | 1 | 23.43 | 21.72 | 
| 3 - 3 | 0 | 37.53 | 39.44 | 





