火柴

AEK雅典
Next matches
31-03-2019 » 超级联赛
AEK雅典
帕纳多里科斯
17-03-2019 » 超级联赛
阿特罗米托斯
AEK雅典
Last matches
02-03-2019 » 超级联赛
23-02-2019 » 超级联赛
17-02-2019 » 超级联赛
10-02-2019 » 超级联赛
03-02-2019 » 超级联赛
30-01-2019 » 超级联赛

帕纳辛奈科斯
Next matches
01-04-2019 » 超级联赛
Apollon Smirnis
帕纳辛奈科斯
17-03-2019 » 超级联赛
帕纳辛奈科斯
奥林匹亚科斯
Last matches
03-03-2019 » 超级联赛
24-02-2019 » 超级联赛
16-02-2019 » 超级联赛
09-02-2019 » 超级联赛
03-02-2019 » 超级联赛
30-01-2019 » 超级联赛
头对头
1 家
2 Draw
远 0
4 1.33
进球 / Average
0.33 1
0
 牌
 牌1
球员统计

AEK雅典
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| E. Ponce | A | 0 | 0 | 16 | 4 | 
| M. Livaja | A | 0 | 0 | 7 | 4 | 
| L. Boyé | A | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| P. Mandalos | M | 25 | 1989 | 5 | 4 | 
| M. Oikonomou | D | 21 | 1890 | 2 | 0 | 
| V. Klonaridis | A | 22 | 980 | 2 | 1 | 
| André Simões | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rodrigo Galo | D | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| K. Galanopoulos | M | 17 | 1276 | 1 | 2 | 
| Alef | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 

帕纳辛奈科斯
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| F. Macheda | A | 26 | 2122 | 10 | 3 | 
| M. Johansson | D | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| T. Chatzigiovanis | A | 27 | 2040 | 4 | 4 | 
| I. Bouzoukis | M | 24 | 1988 | 4 | 1 | 
| I. Chatzitheodoridis | D | 20 | 942 | 3 | 0 | 
| E. Kaçe | M | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| A. Kampetsis | A | 20 | 750 | 2 | 0 | 
| E. Insúa | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| D. Kourmpelis | M | 25 | 2199 | 2 | 3 | 
| D. Emmanouilidis | A | 11 | 269 | 1 | 1 | 
侵略

AEK雅典
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| M. Livaja | A | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| André Simões | M | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| P. Mandalos | M | 25 | 1989 | 6 | 0 | 
| Alef | M | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| E. Ponce | A | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| M. Oikonomou | D | 21 | 1890 | 4 | 0 | 
| G. Gianniotas | A | 7 | 127 | 3 | 0 | 
| Rodrigo Galo | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| V. Klonaridis | A | 22 | 980 | 3 | 0 | 
| N. Hult | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 

帕纳辛奈科斯
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| E. Insúa | D | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| E. Kaçe | M | 0 | 0 | 7 | 1 | 
| F. Macheda | A | 26 | 2122 | 7 | 1 | 
| M. Johansson | D | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| D. Kourmpelis | M | 25 | 2199 | 7 | 0 | 
| D. Kolovetsios | D | 28 | 2520 | 6 | 0 | 
| T. Mavromatis | D | 20 | 1753 | 5 | 0 | 
| I. Bouzoukis | M | 24 | 1988 | 4 | 0 | 
| E. Oikonomou | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| S. Dioudis | G | 26 | 2303 | 3 | 0 | 


