火柴

特里波利斯星
Next matches
07-12-2025 » 超级联赛
特里波利斯星
Levadiakos
30-11-2025 » 超级联赛
阿特罗米托斯
特里波利斯星
Last matches
09-11-2025 » 超级联赛
26-10-2025 » 超级联赛
19-10-2025 » 超级联赛
04-10-2025 » 超级联赛
28-09-2025 » 超级联赛
20-09-2025 » 超级联赛

帕纳多里科斯
Next matches
06-12-2025 » 超级联赛
Panserraikos
帕纳多里科斯
30-11-2025 » 超级联赛
帕纳多里科斯
奥林匹亚科斯
Last matches
08-11-2025 » 超级联赛
02-11-2025 » 超级联赛
25-10-2025 » 超级联赛
05-10-2025 » 超级联赛
28-09-2025 » 超级联赛
20-09-2025 » 超级联赛
头对头
13-01-2025 » 超级联赛
21-09-2024 » 超级联赛
20-04-2024 » 超级联赛
05-11-2023 » 超级联赛
18-03-2023 » 超级联赛
3 家
1 Draw
远 1
6 1.20
进球 / Average
0.80 4
2
牌0
球员统计

特里波利斯星
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Federico Macheda | A | 6 | 483 | 2 | 1 |
| Nikolaos Kaltsas | A | 6 | 462 | 1 | 0 |
| Julián Bartolo | A | 6 | 381 | 1 | 0 |
| Dimitris Emmanouilidis | A | 6 | 357 | 1 | 1 |
| Nicholas Gioacchini | A | 4 | 57 | 1 | 0 |
| Eder González | M | 6 | 480 | 1 | 0 |
| Júnior Mendieta | A | 3 | 103 | 0 | 1 |
| Mumo Muñoz | M | 6 | 394 | 0 | 1 |

帕纳多里科斯
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Aguirre | A | 6 | 374 | 2 | 0 |
| K. Michalak | M | 6 | 474 | 1 | 1 |
| Kosta Aleksic | A | 6 | 127 | 1 | 0 |
| Christos Sielis | D | 5 | 450 | 0 | 1 |
| Lucas Chaves | G | 6 | 540 | 0 | 1 |
侵略

特里波利斯星
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstantinos Pomonis | D | 2 | 104 | 3 | 1 |
| Nikolaos Kaltsas | A | 6 | 462 | 2 | 0 |
| Federico Macheda | A | 6 | 483 | 2 | 0 |
| Pepe Castaño | D | 3 | 266 | 2 | 0 |
| Dani Fernández | D | 3 | 270 | 2 | 0 |
| Nikolai Alho | D | 4 | 316 | 1 | 0 |
| Nikolaos Papadopoulos | G | 5 | 450 | 1 | 0 |
| Eder González | M | 6 | 480 | 1 | 0 |
| Nicholas Gioacchini | A | 4 | 57 | 1 | 0 |
| Dimitris Emmanouilidis | A | 6 | 357 | 1 | 0 |

帕纳多里科斯
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Manrique | D | 6 | 445 | 3 | 0 |
| Miguel Luís | M | 3 | 216 | 2 | 0 |
| Béni Nkololo | A | 4 | 261 | 2 | 0 |
| Lazar Kojic | M | 5 | 363 | 2 | 0 |
| Kosta Aleksic | A | 6 | 127 | 2 | 1 |
| Christos Sielis | D | 5 | 450 | 2 | 0 |
| Jorge Aguirre | A | 6 | 374 | 2 | 0 |
| Unai García | D | 4 | 290 | 1 | 1 |
| David Galiatsos | D | 6 | 403 | 1 | 0 |
| Lucas Chaves | G | 6 | 540 | 1 | 0 |

