火柴

Levadiakos
Next matches
09-10-2022 » 超级联赛
Levadiakos
萨洛尼卡PAOK
01-10-2022 » 超级联赛
拉米亚
Levadiakos
Last matches
10-09-2022 » 超级联赛
03-09-2022 » 超级联赛
26-08-2022 » 超级联赛
21-08-2022 » 超级联赛
05-05-2019 » 超级联赛
21-04-2019 » 超级联赛

特里波利斯星
Next matches
09-10-2022 » 超级联赛
帕纳辛奈科斯
特里波利斯星
02-10-2022 » 超级联赛
特里波利斯星
OFI克里特
Last matches
11-09-2022 » 超级联赛
03-09-2022 » 超级联赛
29-08-2022 » 超级联赛
19-08-2022 » 超级联赛
15-05-2022 » 超级联赛
08-05-2022 » 超级联赛
头对头
07-04-2019 » 超级联赛
02-12-2018 » 超级联赛
14-04-2018 » 超级联赛
26-11-2017 » 超级联赛
1 家
1 Draw
远 2
1 0.25
进球 / Average
1.00 4
1
 牌
 牌0
球员统计

Levadiakos
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| G. Nikas | M | 30 | 2070 | 6 | 0 | 
| T. Moutinho | M | 17 | 1391 | 3 | 1 | 
| T. Tsapras | D | 26 | 2336 | 2 | 2 | 
| Giannis Gianniotas | A | 16 | 1006 | 2 | 2 | 
| S. Hammond | M | 26 | 1882 | 1 | 0 | 
| Alexander Jeremejeff | A | 10 | 581 | 1 | 2 | 
| Alexander Jeremejeff | A | 1 | 2 | ||
| Stavros Panagiotou | D | 20 | 1301 | 1 | 0 | 
| F. Durmishaj | A | 1 | 0 | ||
| M. Skvarka | M | 15 | 573 | 1 | 0 | 

特里波利斯星
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| L. Costa | A | 28 | 1572 | 3 | 0 | 
| Xesc | A | 23 | 1730 | 3 | 2 | 
| J. Bartolo | A | 22 | 1215 | 2 | 4 | 
| Sito | M | 27 | 1620 | 2 | 1 | 
| J. Barrales | A | 28 | 1895 | 2 | 0 | 
| A. Riera | M | 23 | 1029 | 1 | 2 | 
| A. Riera | M | 1 | 2 | ||
| G. Kosteas | A | 11 | 224 | 1 | 0 | 
| C. Stanko | M | 10 | 821 | 1 | 0 | 
| C. Stanko | M | 10 | 488 | 1 | 0 | 
侵略

Levadiakos
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| A. Belmonte | M | 15 | 655 | 7 | 0 | 
| M. Vichos | D | 18 | 1422 | 6 | 1 | 
| P. Vinícius | D | 22 | 1950 | 6 | 1 | 
| G. Nikas | M | 30 | 2070 | 5 | 0 | 
| T. Tzimopoulos | D | 16 | 759 | 5 | 1 | 
| A. Mejia | M | 29 | 2146 | 5 | 0 | 
| S. Hammond | M | 26 | 1882 | 5 | 0 | 
| Stavros Panagiotou | D | 20 | 1301 | 5 | 0 | 
| G. Vrakas | M | 27 | 1908 | 5 | 0 | 
| G. Vrakas | M | 5 | 0 | 

特里波利斯星
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| J. Munafo | M | 24 | 1786 | 10 | 0 | 
| M. Iglesias | M | 21 | 1448 | 10 | 0 | 
| M. Iglesias | M | 10 | 0 | ||
| M. Gardawski | M | 21 | 1038 | 8 | 1 | 
| J. Barrales | A | 28 | 1895 | 8 | 0 | 
| P. Castano | D | 30 | 2678 | 8 | 0 | 
| G. Kosteas | A | 11 | 224 | 5 | 0 | 
| Xesc | A | 23 | 1730 | 4 | 0 | 
| Sito | M | 27 | 1620 | 4 | 0 | 
| E. Zukanovic | D | 18 | 1332 | 4 | 1 | 

